【课程简介】
| 原价 | 价格 | 总课时 | 内容 | 课时 | |
| 2980 | 57.5 | 会计基础 | 财务基础 | 10 | |
| 实操 | 出纳实操 | 7.5 | |||
| 商业小规模、广告、应税服务(餐饮) | 30 | ||||
| 税务 | 网上报税、开票 | ||||
| 志诚会计全仿真税务实训 | |||||
| 软件 | 金蝶软件 | 5-7.5 | |||
| 指导 | 财务新人必备知识 | 2.5 | |||
| 真账训练 | 小规模真账实操 | ||||
【课程简介】
| 原价 | 价格 | 总课时 | 内容 | 课时 | |
| 2980 | 57.5 | 会计基础 | 财务基础 | 10 | |
| 实操 | 出纳实操 | 7.5 | |||
| 商业小规模、广告、应税服务(餐饮) | 30 | ||||
| 税务 | 网上报税、开票 | ||||
| 志诚会计全仿真税务实训 | |||||
| 软件 | 金蝶软件 | 5-7.5 | |||
| 指导 | 财务新人必备知识 | 2.5 | |||
| 真账训练 | 小规模真账实操 | ||||
顾问将于24小时内联系您!