该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
【课程简介】
<
| 原价 | 价格 | 总课时 | 内容 | 课时 | |
| 2980 | 57.5 | 会计基础 | 财务基础 | 10 | |
| 实操 | 出纳实操 | 7.5 | |||
| 商业小规模、广告、应税服务(餐饮) | 30 | ||||
| 税务 | 网上报税、开票 | ||||
| 志诚会计全仿真税务实训 | |||||
| 软件 | 金蝶软件 | 5-7.5 | |||
| 指导 | 财务新人必备知识 | 2.5 | |||
| 真账训练 | 小规模真账实操 | ||||
| 5480 | 77.5 | 税务 | 税务实务 | 15 | |
| 实操 | 工商一体化 | 30 | |||
| 装饰、物流 | 15 | ||||
| 软件 | erp软件证书 | 2.5 | |||
| 财务基础管理技能 | 如何控制财务人员交接风险? | 15 | |||
| 会计人不得不知的税务真相 | |||||
| 证照、印鉴的管理及风险防范 | |||||
| 财务清查的那些事 | |||||
| 编制报表的秘籍 | |||||
| 财务人员不可不知的几项风险 | |||||
| 会计分录大全 | |||||
| 真账训练 | 一般商业纳税人真账实操 | ||||
| 7880 | 90 | 技能 | EXCEL财务操作与实战技巧 | 30 | |
| 错账、漏账检查 | |||||
| 多行业关键点差异业务解析 | |||||
| 主管会计必备技能培训 | 20 | ||||
| 财务业务归纳汇总 | |||||
| 如何做年度报表 | |||||
| 实操 | 房地产 | 30 | |||
| 管理 | 财务人员风险防范 | 10 | |||
| 财务工作常用的法律常识 | |||||
| 老板最关心的十大财务问题 | |||||
| 财务需要建立哪些制度 | |||||
| 税务 | 企业节税小妙招 | ||||
| 真账训练 | 小规模真账实操、商业纳税人真账实操 | ||||
顾问将于24小时内联系您!