福建教育学院2014年下半年小学教育专业专科《实践环节考核》说课成绩一览表
2014年下半年小学教育专业专科《实践环节考核》说课成绩一览表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 邮编 | 联系电话1 | 报考学科 | 说课年段 | 说课日期 | 地点 | 成绩 | 抽签号 |
1 | 许木生 | 62603200578 | 363400 | 15059698786 | 数学 | 六年级 | 9月14日上午8:30 | 综503 | 80 | 8 |
2 | 叶巧燕 | 88102200067 | 364413 | 13459708250 | 数学 | 四年级 | 9月14日上午8:30 | 综503 | 88 | 1 |
3 | 张永茂 | 62403200742 | 363500 | 13799040998 | 数学 | 二年级 | 9月14日上午8:30 | 综503 | 85 | 10 |
4 | 彭荣安 | 78203100687 | 354308 | 13859363939 | 数学 | 六年级 | 9月14日上午8:30 | 综503 | 82 | 7 |
5 | 孙朋飞 | 10201135616 | 13635235170 | 数学 | 四年级 | 9月14日上午8:30 | 综503 | 78 | 4 | |
6 | 李如松 | 52503201142 | 362618 | 13505092895 | 数学 | 高年级 | 9月14日上午8:30 | 综503 | 76 | 6 |
7 | 涂丽霞 | 20405201064 | 361003 | 15959208075 | 音乐 | 四年级 | 9月14日上午8:30 | 综503 | 75 | 9 |
8 | 谢宜佳 | 20403210612 | 361005 | 15160000777 | 语文 | 一年级 | 9月14日上午8:30 | 综503 | 90 | 3 |
9 | 林锡勇 | 82505100071 | 361026 | 13799291990 | 语文 | 四年级 | 9月14日上午8:30 | 综503 | 78 | 5 |
10 | 官美香 | 72304100009 | 354100 | 14759966935 | 语文 | 中年级 | 9月14日上午8:30 | 综503 | 68 | 2 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 邮编 | 联系电话1 | 报考学科 | 说课年段 | 说课日期 | 地点 | 成绩 | 抽签号 |
1 | 谢小兰 | 10202150420 | 353100 | 13950667925 | 语文 | 五年级 | 9月14日上午8:30 | 综504 | 88 | 10 |
2 | 练爱萍 | 20309400286 | 361008 | 18060970669 | 语文 | 一年级 | 9月14日上午8:30 | 综504 | 83 | 7 |
3 | 陈玉玲 | 40303200411 | 365001 | 18750883350 | 语文 | 二年级 | 9月14日上午8:30 | 综504 | 75 | 2 |
4 | 叶雅梅 | 58303202964 | 362314 | 13805964810 | 语文 | 二年级 | 9月14日上午8:30 | 综504 | 75 | 6 |
5 | 林芳武 | 92703201041 | 352251 | 18060321795 | 语文 | 一年级 | 9月14日上午8:30 | 综504 | 82 | 8 |
6 | 沈育海 | 62403200734 | 363500 | 18906962078 | 语文 | 三年级 | 9月14日上午8:30 | 综504 | 76 | 3 |
7 | 张东旭 | 62403200743 | 363500 | 13348473819 | 语文 | 二年级 | 9月14日上午8:30 | 综504 | 缺 | 缺 |
8 | 武秋燕 | 20403210691 | 361000 | 13375927923 | 语文 | 四年级 | 9月14日上午8:30 | 综504 | 82 | 4 |
9 | 刘森林 | 62603200534 | 363404 | 13859290833 | 语文 | 四年级 | 9月14日上午8:30 | 综504 | 80 | 1 |
加载全文