资讯详情

福建教育学院2014下半年小学教育专业《实践环节考核》说课成绩

2014-10-24 阅读:310 来源:福建教育学院
进入>

福建教育学院2014年下半年小学教育专业专科《实践环节考核》说课成绩一览表

2014年下半年小学教育专业专科《实践环节考核》说课成绩一览表
序号 姓名 准考证号 邮编 联系电话1 报考学科 说课年段 说课日期 地点 成绩 抽签号
1 许木生 62603200578 363400 15059698786 数学 六年级 9月14日上午8:30 综503 80 8
2 叶巧燕 88102200067 364413 13459708250 数学 四年级 9月14日上午8:30 综503 88 1
3 张永茂 62403200742 363500 13799040998 数学 二年级 9月14日上午8:30 综503 85 10
4 彭荣安 78203100687 354308 13859363939 数学 六年级 9月14日上午8:30 综503 82 7
5 孙朋飞 10201135616   13635235170 数学 四年级 9月14日上午8:30 综503 78 4
6 李如松 52503201142 362618 13505092895 数学 高年级 9月14日上午8:30 综503 76 6
7 涂丽霞 20405201064 361003 15959208075 音乐 四年级 9月14日上午8:30 综503 75 9
8 谢宜佳 20403210612 361005 15160000777 语文 一年级 9月14日上午8:30 综503 90 3
9 林锡勇 82505100071 361026 13799291990 语文 四年级 9月14日上午8:30 综503 78 5
10 官美香 72304100009 354100 14759966935 语文 中年级 9月14日上午8:30 综503 68 2
序号 姓名 准考证号 邮编 联系电话1 报考学科 说课年段 说课日期 地点 成绩 抽签号
1 谢小兰 10202150420 353100 13950667925 语文 五年级 9月14日上午8:30 综504 88 10
2 练爱萍 20309400286 361008 18060970669 语文 一年级 9月14日上午8:30 综504 83 7
3 陈玉玲 40303200411 365001 18750883350 语文 二年级 9月14日上午8:30 综504 75 2
4 叶雅梅 58303202964 362314 13805964810 语文 二年级 9月14日上午8:30 综504 75 6
5 林芳武 92703201041 352251 18060321795 语文 一年级 9月14日上午8:30 综504 82 8
6 沈育海 62403200734 363500 18906962078 语文 三年级 9月14日上午8:30 综504 76 3
7 张东旭 62403200743 363500 13348473819 语文 二年级 9月14日上午8:30 综504
8 武秋燕 20403210691 361000 13375927923 语文 四年级 9月14日上午8:30 综504 82 4
9 刘森林 62603200534 363404 13859290833 语文 四年级 9月14日上午8:30 综504 80 1

 

加载全文

免责声明:本站部分内容、图片来自用户自主上传,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信,我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。

以上是福建教育学院为大家整理的有关福建教育学院2014下半年小学教育专业《实践环节考核》说课成绩的全部内容,更多精彩请访问学习资讯新闻专栏。

相关课程

更多>
2020猎学网广告栏
申请课程免费试听名额

课程顾问24小时内联系您

你好

顾问将于24小时内联系您!

确定
在线咨询 微信咨询 立即报名
申请1对1课程顾问咨询服务
×
你好

顾问将于24小时内联系您!

确定
福州猎学网 >福建教育学院 >福建教育学院2014下半年小学教育专业《实践环节考核》说课成绩