福建教育学院2014年下半年小学教育专业独立段本科论文答辩成绩一览表
2014年下半年小学教育专业独立段本科论文答辩成绩一览表 | ||||||||||||
序 号 |
姓名 | 准考号 | 邮编 | 联系电话 | 报考学科 | 指导老师 | 论文成绩 | 答辩成绩 | 总评成绩 | 说课日期 | 地点 | 抽签号 |
1 | 林桂芳 | 080211200051 | 364103 | 15206078956 | 数学 | 陈志华 | 85 | 70 | 78 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 8 |
2 | 张云玲 | 052105100104 | 362141 | 15260328802 | 数学 | 陈志华 | 90 | 92 | 91 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 7 |
3 | 修小华 | 082102200280 | 366300 | 15280821136 | 数学 | 陈志华 | 84 | 83 | 84 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 4 |
4 | 官穗萍 | 030303102001 | 351125 | 13860965100 | 数学 | 陈志华 | 80 | 85 | 83 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 6 |
5 | 蔡建清 | 048103102621 | 366016 | 13859107867 | 数学 | 陈志华 | 80 | 84 | 82 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 1 |
6 | 曹木英 | 080211100103 | 364000 | 15080284615 | 数学 | 陈志华 | 83 | 71 | 77 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 9 |
7 | 叶雪静 | 062809100013 | 363713 | 13459682323 | 数学 | 陈志华 | 82 | 83 | 82 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 5 |
8 | 郭春晓 | 050203212573 | 361022 | 13696943474 | 数学 | 陈志华 | 80 | 72 | 76 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 2 |
9 | 叶敏 | 011110200126 | 350000 | 15880055722 | 数学 | 陈志华 | 78 | 86 | 82 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 13 |
10 | 陈榕 | 012106100015 | 350100 | 13705031159 | 数学 | 陈志华 | 90 | 92 | 91 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 12 |
11 | 庄美雅 | 058210300022 | 18905053444 | 数学 | 陈志华 | 80 | 87 | 84 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 3 | |
12 | 刘锦燕 | 058303201985 | 362312 | 15859766586 | 数学 | 陈志华 | 83 | 85 | 84 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 11 |
13 | 梁桓彬 | 082114100006 | 18059782180 | 数学 | 陈志华 | 75 | 63 | 69 | 9月14日上午8:30 | 综507 | 10 | |
序 号 |
姓名 | 准考号 | 邮编 | 联系电话 | 报考学科 | 指导老师 | 论文成绩 | 答辩成绩 | 总评成绩 | 说课日期 | 地点 | 抽签号 |
1 | 林春春 | 080211200107 | 364103 | 13616911195 | 语文 | 左小文 | 78 | 84 | 82 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 1 |
2 | 吴段霞 | 018103200668 | 350300 | 13609508650 | 语文 | 左小文 | 85 | 81 | 83 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 3 |
3 | 黄秋燕 | 080211200059 | 364000 | 15280819086 | 语文 | 左小文 | 78 | 78 | 78 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 7 |
4 | 陈萍萍 | 032106200015 | 351142 | 18005943532 | 语文 | 左小文 | 84 | 96 | 90 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 9 |
5 | 李艺芬 | 020310300388 | 363000 | 15960269466 | 语文 | 左小文 | 78 | 78 | 78 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 13 |
6 | 庄琼霜 | 058203202264 | 362211 | 18905052707 | 语文 | 左小文 | 83 | 83 | 83 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 6 |
7 | 陈碧霞 | 032104100308 | 351158 | 13615937030 | 语文 | 左小文 | 82 | 82 | 82 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 4 |
8 | 吴素青 | 030504100134 | 351162 | 13850289628 | 语文 | 左小文 | 83 | 77 | 80 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 12 |
9 | 游少芝 | 090209100177 | 352200 | 15960846204 | 语文 | 左小文 | 81 | 79 | 80 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 8 |
10 | 林明钦 | 030503101491 | 351166 | 13959581728 | 语文 | 左小文 | 80 | 90 | 85 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 2 |
11 | 李小燕 | 058309100075 | 362300 | 13559415611 | 语文 | 左小文 | 80 | 80 | 80 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 11 |
12 | 刘新琳 | 040207100195 | 366039 | 13859444636 | 语文 | 左小文 | 81 | 81 | 81 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 5 |
13 | 游汉英 | 012803200060 | 350400 | 13306929777 | 语文 | 左小文 | 83 | 97 | 90 | 9月14日上午8:30 | 综508 | 10 |
序 号 |
姓名 | 准考号 | 邮编 | 联系电话 | 报考学科 | 指导老师 | 论文成绩 | 答辩成绩 | 总评成绩 | 说课日期 | 地点 | 抽签号 |
1 | 张世媚 | 062212100014 | 363300 | 18859650229 | 数学与科学 | 林锦秀 | 80 | 80 | 80 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 5 |
2 | 詹洁玲 | 040308100344 | 365200 | 13859163845 | 英语 | 林锦秀 | 80 | 84 | 82 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 2 |
3 | 罗明珠 | 012509300008 | 18084721116 | 英语 | 林锦秀 | 84 | 78 | 81 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 12 | |
4 | 杨小兰 | 910114188002 | 综合 | 林锦秀 | 82 | 78 | 80 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 11 | ||
5 | 王翠玲 | 910114188003 | 数学 | 林锦秀 | 80 | 80 | 80 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 7 | ||
6 | 余浩桢 | 910114188004 | 音乐 | 林锦秀 | 80 | 80 | 80 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 9 | ||
7 | 姚荔红 | 910114188009 | 美术 | 林锦秀 | 84 | 76 | 80 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 3 | ||
8 | 吴铮 | 910114788716 | 英语 | 林锦秀 | 76 | 78 | 77 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 1 | ||
9 | 程一挣 | 012104100066 | 英语 | 林锦秀 | 82 | 70 | 76 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 8 | ||
10 | 江天胜 | 058211300038 | 362700 | 15985922376 | 语文 | 林锦秀 | 84 | 70 | 77 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 6 |
11 | 许晓玲 | 020403210613 | 361000 | 13959260689 | 语文 | 林锦秀 | 86 | 86 | 86 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 4 |
12 | 张秋华 | 032105100315 | 1525923669 | 语文 | 林锦秀 | 80 | 80 | 80 | 9月14日上午8:30 | 综408 | 10 |
加载全文