| 航区 职务 | 中国沿海(人民币) | 远洋(美元) | 近洋(美元) | |||||
| 丙一 | 丙二 | 散货船 | 集装箱 | 油轮 | 散货船 | 集装船 | 油轮 | |
| 船长 | 39000 | 32000 | 6000 | 6200 | 8500 | 5500 | 5800 | 7000 | 
| 大副 | 36500 | 28000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4800 | 4800 | 5400 | 
| 二副 | 22000 | 20000 | 3400 | 3400 | 3500 | 3200 | 3200 | 2600 | 
| 三副 | 16500 | 16000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2500 | 2600 | 
| 新证三副 | 9000~12000 | 8800~11000 | 2300 | 2300 | 2500 | 2200 | 2250 | 2350 | 
| 轮机长 | 26000 | 22000 | 5800 | 5850 | 8500 | 5500 | 5500 | 6200 | 
| 大管轮 | 22000~24000 | 19000~22000 | 5000 | 5100 | 5100 | 4800 | 4800 | 5150 | 
| 二管轮 | 17000 | 16000 | 3300 | 3100 | 3500 | 3200 | 3200 | 3200 | 
| 三管轮 | 13000~14000 | 12000~13000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2500 | 2600 | 
| 新证三管 | 8000~8200 | 7800~8000 | 2250 | 2500 | 2600 | 2000 | 2000 | 2500 | 
| 电机员 | 
 | 
 | 2800 | 2800 | 2900 | 2700 | 2700 | 2700 | 
| 水手长 | 6000 | 4800~5500 | 1000 | 1000 | 1200 | 850 | 850 | 1250 | 
| 机工长 | 5000~5500 | 4800~5200 | 850 | 850 | 1200 | 850 | 850 | 1200 | 
| 水手 | 4000-4400 | 4000-4400 | 700 | 750 | 950 | 650 | 650 | 1000 | 
| 机工 | 4500 | 4500 | 600 | 600 | 900 | 650 | 680 | 1000 | 
| 大厨 | 4200 | 4000 | 700 | 800 | 1100 | 800 | 800 | 1200 | 
| 电工 | 5500-5800 | 5000-5500 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1300 | 
航海航区及工资情况
 
                 
        