2016年课程全国计划表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
系列 | 国际贸易系列课程 | ||||
课程名称 | 2016年企业申请海关AEO认证前自我评估要素 | 企业规范申报、报关单填制与通关实务海关三查政策解读研讨班 | 国际货运代理与进出口通关实务 | 国际贸易实务研修班(刘老师) | 新形势下国际贸易风险防范技巧(刘老师) |
价格 | 3680 | 3680 | 3500 | 4980 | 3500 |
天数 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
三月 | 11-12北京 | 25-27上海 | |||
四月 | 8-9上海 | 22-24西安 | 27-28北京 | ||
五月 | 27-28北京 | 21-22北京 | 20-22上海;27-29北京 | ||
六月 | 6.30-7.1青岛 | 23-25青岛 | |||
七月 | 15-16上海 | 29-31上海 | |||
八月 | 20-21上海 | 26-28北京 | |||
九月 | 23-24上海 | 25-26苏州 | |||
十月 | 21-22北京 | 28-30深圳 | |||
十一月 | 26-27上海 | 25-27上海 | 18-19北京 | ||
十二月 | 23-25北京 | ||||
说 明:点击课程标题可查看课程内容。如需提前预定课程来电咨询,可享受优惠。以上课程并不是本公司全部课程,如在以上课表中未找到合适的课程,请至电我们获取更多合适的课程,谢谢!@ 以上所有课程可根据企业需求量身订制内训培训咨询服务。@ |