一级消防工程师课程设置
科目 | 三合一 (现场 直播 网课) | 网络课程 | 教学内容与特色 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 《消防安全技术实务》 | 1000 | 880 | 迅速掌握重点难点 夯实基础全面复习 |
《消防安全技术综合能力》 | 1000 | 880 | ||
《消防安全案例分析》 | 1000 | 880 | ||
一级全科班 | 2680 | 2480 | ||
![]() | 《消防安全技术实务》 | 1200 | 1080 | 归纳整理大纲考点 全面复习强化技巧 |
《消防安全技术综合能力》 | 1200 | 1080 | ||
《消防安全案例分析》 | 1200 | 1080 | ||
一级全科班 | 3180 | 2980 | ||
![]() | 《消防安全技术实务》 | 2000 | 1680 | 迅速掌握重点难点 夯实基础全面复习 归纳整理大纲考点 全面复习强化技巧 赠送全程网络课程 |
《消防安全技术综合能力》 | 2000 | 1680 | ||
《消防安全案例分析》 | 2000 | 1680 | ||
一级全科班 | 3980 | 3680 | ||
![]() | 《消防安全技术实务》 | 3980 | 3480 | 理清各科考试知识点 夺取考试重点、难点 查漏补缺、全面提升 自我觉察、快速突破 赠送全程网络课程 班主任跟班,贴身服务 不过科目退费或免费重读两年 |
《消防安全技术综合能力》 | 3980 | 3480 | ||
《消防安全案例分析》 | 3980 | 3480 | ||
一级全科班 | 10800 | 9800 | ||
![]() | 《消防安全技术实务》 | 5880 | 5480 | 全面复习查漏补缺 掌握考试命题方向 模块讲解专题训练 快速清除考试顽疾 赠送全程网络课程 专职班主任跟班,一对一辅导 一科不过全科退费(不打折) 或终身免费重读, |
《消防安全技术综合能力》 | 5880 | 5480 | ||
《消防安全案例分析》 | 5880 | 5480 | ||
一级全科班 | 15800 | 13800 |
二级消防工程师课程设置
科目 | 三合一 (现场 直播 网课) | 网络课程 | 教学内容与特色 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 《消防安全技术综合能力》 | 1000 | 880 | 迅速掌握重点难点 夯实基础全面复习 |
《消防安全案例分析》 | 1000 | 880 | ||
二级全科班 | 1880 | 1680 | ||
![]() | 《消防安全技术综合能力》 | 1200 | 1080 | 归纳整理大纲考点 全面复习强化技巧 |
《消防安全案例分析》 | 1200 | 1080 | ||
二级全科班 | 1980 | 1880 | ||
![]() | 《消防安全技术综合能力》 | 2000 | 1680 | 迅速掌握重点难点 夯实基础全面复习 归纳整理大纲考点 全面复习强化技巧 赠送全程网络课程 |
《消防安全案例分析》 | 2000 | 1680 | ||
二级全科班 | 3680 | 3280 | ||
![]() | 《消防安全技术综合能力》 | 3980 | 3680 | 理清各科考试知识点 夺取考试重点、难点 查漏补缺、全面提升 自我觉察、快速突破 赠送全程网络课程 班主任跟班,贴身服务 不过科目退费或免费重读两年 |
《消防安全案例分析》 | 3980 | 3680 | ||
二级全科班 | 7680 | 6800 | ||
![]() | 《消防安全技术综合能力》 | 5880 | 5280 | 全面复习查漏补缺 掌握考试命题方向 模块讲解专题训练 快速清除考试顽疾 赠送全程网络课程 专职班主任跟班,一对一辅导 一科不过全科退费(不打折) 或终身免费重读 |
《消防安全案例分析》 | 5880 | 5280 | ||
二级全科班 | 9680 | 9080 |