2015年福建省教师招考《教育综合知识》培训
课程类型 | 班别 | 科目 | 课时 | 授课老师 | 学费 | 联报学费 | 联报学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育综合知识 (中小学) | 名师模块班 | 教育学 | 18 | 李老师 | 680 | 1360 | 1980 |
心理学 | 22 | 刘老师 | 680 | ||||
教育法律法规 | 4 | 李老师 | 150 | ||||
新课程改革 | 4 | 刘老师 | 150 | ||||
教师职业道德 | 4 | 刘老师 | 150 | ||||
考题精讲班 | 教育综合 | 20 | 刘老师 | 680 | 800 | ||
冲刺预测班 | 教育综合 | 10 | 李老师 | 380 | |||
幼儿园 | 考点全解班 | 幼儿基础知识 | 42 | 刘老师 | 1480 |
1980 |
2380 |
幼儿专业 | 24 | 刘老师 | 980 | ||||
考题精讲班 | 幼儿基础知识 | 12 | 刘老师 | 480 | 680 | ||
幼儿专业 | 8 | 刘老师 | 300 |