2016全球大学研究影响力排名
3月1日,2016年全球大学研究影响力排名 (Research Ranking of Global Universities, RRGU) 揭晓,哈佛大学高居榜首,麻省理工学院和斯坦福大学紧随其后。中国则有北京大学和清华大学等12所高校入围世界300强。
据了解,这是首家针对全球大学研究影响力的排名。与此前诸多的排名体系不同,全球大学研究影响力排名基于客观数据而排除主观印象,注重学术产出而忽略其他因素,强调研究影响和质量而不仅仅依靠体量,因而更加客观公正准确反映各个学校的研究实力和影响力。
在世界卓绝的前25名研究型大学中,美国拥有20席,占绝对优势。加拿大的多伦多大学高居第7位,是排名更高的非美国高校。此外还有英国的牛津大学、伦敦大学学院、伦敦帝国学院和剑桥大学入围。除加州理工学院之外,所有前25名的大学都体量巨大而且影响力卓越。没有亚洲大学进入这一序列。
前25名
| 排名 | 院校 | 国家 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 4 | 约翰斯霍普金斯大学 | 美国 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 |
| 7 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 8 | 牛津大学 | 英国 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 11 | 密歇根大学 | 美国 |
| 12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 13 | 剑桥大学 | 英国 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 15 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 17 | 杜克大学 | 美国 |
| 18 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 19 | 伦敦帝国学院 | 英国 |
| 20 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 21 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 22 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 23 | 加州理工学院 | 美国 |
| 24 | 西北大学 | 美国 |
| 25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
排名26至100名的大学,则显得更为多元化。除欧洲和北美的高校外,亚太地区的日本东京大学、澳大利亚墨尔本大学、新加坡国立大学以及以色列魏茨曼科技大学等都榜上有名。其中澳大利亚有三所高校入围,表现不俗。而大中华地区则没有一所大学上榜。我们也注意到,普林斯顿大学虽然研究质量和影响超群,但总体体量偏小,所以屈居第34名。而体量更小的洛克菲勒大学,则因为排名卓绝的平均影响力,名列第31名。
第26-100名
| 排名 | 院校 | 国家 |
|---|---|---|
| 26 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
| 27 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 28 | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 29 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 30 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 31 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 32 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 33 | 东京大学 | 日本 |
| 34 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 35 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 36 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 37 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 38 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 39 | 波士顿大学 | 美国 |
| 40 | 埃默里大学 | 美国 |
| 41 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 42 | 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 |
| 43 | 纽约大学 | 美国 |
| 44 | 德州大学西南医学中心 | 美国 |
| 45 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 46 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 47 | 荷语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
| 48 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
| 49 | 范德比尔特大学 | 美国 |
| 50 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 51 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 52 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 53 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 54 | 伦敦国王学院 | 英国 |
| 55 | 海德堡大学 | 德国 |
| 56 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
| 57 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 58 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
| 59 | 德州大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 60 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 61 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 62 | 贝勒医学院 | 美国 |
| 63 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 64 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
| 65 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 66 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 67 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
| 68 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 69 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 70 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
| 71 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 72 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 73 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 74 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 75 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 76 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| 77 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 78 | 柏林自由大学 | 德国 |
| 79 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
| 80 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 81 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 82 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 83 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 84 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 85 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 86 | 凯斯西部保留地大学 | 美国 |
| 87 | 京都大学 | 日本 |
| 88 | 巴黎第七大学 | 法国 |
| 89 | 犹他大学 | 美国 |
| 90 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
| 91 | 根特大学 | 比利时 |
| 92 | 布朗大学 | 美国 |
| 93 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 94 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 95 | 俄勒冈健康与科学大学 | 美国 |
| 96 | 魏茨曼科学研究所 | 以色列 |
| 97 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 美国 |
| 98 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 99 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 |
| 100 | 国立首尔大学 | 韩国 |
在排名101-200名的大学中,终于出现中国高校的身影。北京大学第114名,引领中华,清华大学第130名,紧随其后。清华体量稍大,但北大胜在稍高的平均影响力。和世界卓绝的研究型大学相比,国内高校平均影响力和高影响力研究都偏低,这应该是今后努力的方向。进入这个序列的中国高校,还有香港大学、浙江大学和复旦大学。
第101-200名
| 排名 | 院校 | 国家 |
|---|---|---|
| 101 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
| 102 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 103 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 104 | 伦敦卫生与热带医学院 | 英国 |
| 105 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 106 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 107 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 108 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 109 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 110 | 叶史瓦大学 | 美国 |
| 111 | 米兰大学 | 意大利 |
| 112 | 莱斯大学 | 美国 |
| 113 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 114 | 北京大学 | 中国 |
| 115 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 116 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 117 | 爱荷华大学 | 美国 |
| 118 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
| 119 | 伦敦玛丽王后大学 | 英国 |
| 120 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 121 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | 美国 |
| 122 | 德州大学圣安东尼奥健康科学中心 | 美国 |
| 123 | 罗马大学 | 意大利 |
| 124 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 125 | 波恩大学 | 德国 |
| 126 | 蒂宾根大学 | 德国 |
| 127 | 利兹大学 | 英国 |
| 128 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 129 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
| 130 | 清华大学 | 中国 |
| 131 | 大阪大学 | 日本 |
| 132 | 德州农工大学卡城分校 | 美国 |
| 133 | 普渡大学 | 美国 |
| 134 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 135 | 汉堡大学 | 德国 |
| 136 | 石溪大学 | 美国 |
| 137 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 138 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 139 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 140 | 巴黎第五大学 | 法国 |
| 141 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
| 142 | 邓迪大学 | 英国 |
| 143 | 辛辛那提大学 | 美国 |
| 144 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 145 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 146 | 维克弗斯特大学 | 美国 |
| 147 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 148 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 149 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
| 150 | 弗赖堡大学 | 德国 |
| 151 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 152 | 田纳西大学 | 美国 |
| 153 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 154 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 155 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 156 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
| 157 | 印第安纳大学与普渡大学印第安纳波里斯联合分校 | 美国 |
| 158 | 约瑟夫傅立叶大学 | 法国 |
| 159 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 160 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
| 161 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 162 | 明斯特大学 | 德国 |
| 163 | 利物浦大学 | 英国 |
| 164 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| 165 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
| 166 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 167 | 香港大学 | 中国 |
| 168 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 169 | 都灵大学 | 意大利 |
| 170 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 171 | 美茵茨大学 | 德国 |
| 172 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
| 173 | 杜伦大学 | 英国 |
| 174 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
| 175 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 176 | 维也纳医科大学 | 奥地利 |
| 177 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 178 | 德州大学休斯顿健康科学中心 | 美国 |
| 179 | 新墨西哥大学 | 美国 |
| 180 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
| 181 | 伊利诺斯州立大学芝加哥分校 | 美国 |
| 182 | 日本东北大学 | 日本 |
| 183 | 浙江大学 | 中国 |
| 184 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 185 | 韦恩州立大学 | 美国 |
| 186 | 基尔大学 | 英国 |
| 187 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 188 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
| 189 | 科隆大学 | 德国 |
| 190 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
| 191 | 印第安纳伯明顿分校 | 美国 |
| 192 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
| 193 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
| 194 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 195 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
| 196 | 复旦大学 | 中国 |
| 197 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 198 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 199 | 弗吉尼亚联邦大学 | 美国 |
| 200 | 托马斯杰弗逊大学 | 美国 |
进入全球大学研究影响力300强的中国高校,还有台湾大学、上海交大、中国科大、香港中文大学、南京大学、香港科技大学和中山大学。其中内地高校占据四所,总体表现不俗。据了解,这一榜单还对中国科研机构单独做了排名,明天揭晓后知社学术圈将卓绝时间发布,敬请关注。
第201-300名
| 排名 | 院校 | 国家 |
|---|---|---|
| 201 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 202 | 南卡罗来纳医科大学 | 美国 |
| 203 | 里昂卓绝大学 | 法国 |
| 204 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
| 205 | 国立台湾大学 | 中国 |
| 206 | 东安格利亚大学 | 英国 |
| 207 | 的里雅斯特大学 | 意大利 |
| 208 | 拉什大学 | 美国 |
| 209 | 上海交通大学 | 中国 |
| 210 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
| 211 | 汉诺威医学院 | 德国 |
| 212 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
| 213 | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 214 | 西安大略大学 | 加拿大 |
| 215 | 堪萨斯大学 | 美国 |
| 216 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| 217 | 康涅狄格大学 | 美国 |
| 218 | 乌尔姆大学 | 德国 |
| 219 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 220 | 威斯康星医学院 | 美国 |
| 221 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 |
| 222 | 波尔多大学 | 法国 |
| 223 | 圣母大学 | 美国 |
| 224 | 约克大学 | 英国 |
| 225 | 于默奥大学 | 瑞典 |
| 226 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
| 227 | 埃克塞特大学 | 英国 |
| 228 | 名古屋大学 | 日本 |
| 229 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
| 230 | 那不勒斯费德里克二世大学 | 意大利 |
| 231 | 路易斯安那州立大学 | 美国 |
| 232 | 萨塞克斯大学 | 英国 |
| 233 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 234 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
| 235 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
| 236 | 佐治亚大学 | 美国 |
| 237 | 比萨大学 | 意大利 |
| 238 | 肯塔基大学 | 美国 |
| 239 | 乔治城大学 | 美国 |
| 240 | 开普敦大学 | 南非 |
| 241 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
| 242 | 雅典大学 | 希腊 |
| 243 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
| 244 | 雷根斯堡大学 | 德国 |
| 245 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
| 246 | 香港中文大学 | 中国 |
| 247 | 俄勒冈大学 | 美国 |
| 248 | 热那亚大学 | 意大利 |
| 249 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| 250 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 251 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
| 252 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 253 | 巴伦西亚大学 | 西班牙 |
| 254 | 俄克拉何马大学 | 美国 |
| 255 | 华威大学 | 英国 |
| 256 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 257 | 帕维亚大学 | 意大利 |
| 258 | 佛蒙特大学 | 美国 |
| 259 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
| 260 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
| 261 | 杜兰大学 | 美国 |
| 262 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
| 263 | 圣路易斯大学 | 美国 |
| 264 | 莱比锡大学 | 德国 |
| 265 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| 266 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 |
| 267 | 罗马第二大学 | 意大利 |
| 268 | 马尔堡大学 | 德国 |
| 269 | 南京大学 | 中国 |
| 270 | 布拉格查理大学 | 捷克 |
| 271 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 | 美国 |
| 272 | 特拉华大学 | 美国 |
| 273 | 皇后大学 | 加拿大 |
| 274 | 密苏里大学 | 美国 |
| 275 | 德州大学加尔维斯顿医学分部 | 美国 |
| 276 | 东芬兰大学 | 芬兰 |
| 277 | 爵克索大学 | 美国 |
| 278 | 佩鲁贾大学 | 意大利 |
| 279 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
| 280 | 列日大学 | 比利时 |
| 281 | 耶拿大学 | 德国 |
| 282 | 曼尼托巴大学 | 加拿大 |
| 283 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
| 284 | 挪威科技大学 | 挪威 |
| 285 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
| 286 | 内布拉斯加大学医学中心 | 美国 |
| 287 | 费拉拉大学 | 意大利 |
| 288 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 289 | 波鸿鲁尔大学 | 德国 |
| 290 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
| 291 | 九州大学 | 日本 |
| 292 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 293 | 延世大学 | 韩国 |
| 294 | 雷丁大学 | 英国 |
| 295 | 香港科技大学 | 中国 |
| 296 | 东京工业大学 | 日本 |
| 297 | 中山大学 | 中国 |
| 298 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
| 299 | 成均馆大学 | 韩国 |
| 300 | 图尔库大学 | 芬兰 |
据介绍,2016全球大学研究影响力排名基于四个核心量化指标:(1)研究总产出;(2)研究总影响力;(3)研究平均影响力;和(4)高影响力研究产出。各个学校所有数据指标均来自相关数据库,并根据重质轻量的原则做了一定的加权平均。从上榜的各个国家大学数量分布可以看出,排名存在不可避免的向英语国家倾斜的现象。这反映了当前英语作为国际主流科技语言的现状,短期内不大可能改变。
地区分布统计 (前300名)
| 地区 | 院校数量 |
|---|---|
| 美国 | 109 |
| 英国 | 32 |
| 德国 | 28 |
| 意大利 | 14 |
| 加拿大 | 14 |
| 法国 | 12 |
| 中国 | 12 |