【课程详情】
精品课程及招生对象
班 型 | 培训对象 | |
普通行业会计实务初级班(0基础) | 会计做账实操型 | 无会计基础又想从事会计工作或想看懂会计账簿和财务报表的社会人群 |
会计入门型 | 无会计基础又想看懂会计账簿和财务报表的社会人群 | |
出纳岗位实操型 | 无会计基础又想从事出纳工作的社会人群 | |
库存员岗位实操型 | 无会计基础又想从事库管工作的社会人群 | |
普通行业会计实务高级班 | 会计实操综合型 | 有会计基础,会做会计分录,能够操作财务软件,无独立做账能力及纳税实际操作经验。 |
工业(1般纳税人)会计实战型 | 有会计基础,会做会计分录,能够操作财务软件,无独立做账能力及纳税实际操作经验。 | |
商业(1般纳税人)会计实战型 | 有会计基础,会做会计分录,能够操作财务软件,无独立做账能力及纳税实际操作经验。 | |
会计能力提升班 | 初级型 | 可胜任企业1般财务工作,想提高专业技能和涉税处理能力,拓宽职业发展道路 |
高级型 | 有1定的理论基础和实践能力,不能很好理解新旧准则差异,不能合理应用新准则,想进1步提高自身财务素养,适应公司发展,提升自身价值 | |
特种行业会计实务班(房地产、建筑、粮食、进出口、其他行业) | 具备基本会计理论和1般企业实践经验,想从事特种行业财务工作 | |
会计从业资格证班 | 希望通过学习取得从业资格 | |
会计职称班(初中高级) | 具备报考条件,希望通过培训达到短期提升成绩,顺利考证 | |
税收筹划实务班 | 初级型 | 胜任1般会计工作,但涉税处理意识和能力不足,希望掌握税务稽查重点和关键点,提高合理避税水平 |
高级型 | 做会计提心吊胆不知税务是否会查出问题来,求知税务稽查的关键点在哪里以及针对企业本身如何更好地合理避税; | |
财务软件实操班(用友金蝶速达精讲) | 具备1般企业会计工作能力,希望提高财务软件操作能力,提升职业技能,拓宽职业发展道路 | |
报税软件实操班 | 具备1般企业会计工作能力,希望提高报税软件操作能力,熟练报税操作 | |
财务管理实践班 | 胜任1般企业会计工作,希望提高财务管理能力,为将来企业管理工作奠定基础 | |
财务报表分析班 | 具备基本会计理论和1般企业实践经验,提高报表分析能力,为职业深入发展奠定基础 |
请联系网站客服,了解详细的课程信息~
优质、便捷、省心
如需了解相关培训课程,请联系网站客服,为您提供一对一服务!