【课程详情】
2013年名校春季可入学的学校——本科直录(带*号)、双录取
| 学校 | 全美排名 |
| 1. *科罗拉多州立大学 | 公立63名 |
| 2. *田纳西大学 | 公立46名 |
| 3. *俄亥俄大学 | 公立59名 |
| 4. 特拉华大学 | 公立31名 |
| 5. 阿拉巴马大学 | 公立31名 |
| 6. 东北大学 | 全美62名 |
| 7. 特大学 | 全美82名 |
| 8. *辛辛那提大学 | 公立73名 |
| 9. *纽约州立大学奥尔巴尼 | 公立69名 |
| 10. 新罕布什尔大学 | 公立46名 |
| 11. 犹他大学 | 公立59名 |
| 12. *俄勒冈州立大学 | 公立69名 |
| 13. *圣路易斯大学 | 全美90名 |
| 14. 亚利桑那大学 | 公立59名 |
| 15. 圣托马斯大学 | 全美115名 |
| 16. *拉文大学 | 全美152名 |
| 17. *佛罗里达理工大学 | 全美164名 |
| 18. *南佛罗里达大学 | 公立100名 |
| 19. *蒙大拿州立大学 | 公立108名 |
| 20. *旧金山艺术大学 | |
| 21. 阿肯色大学 | 公立66名 |
| 22. 艾德菲大学 | 全美152名 |
| 23. 佩斯大学 | 全美170名 |
| 24. 戴顿大学 | 全美101名 |