【课程详情】
学习阶段 | 课程设置 | 课时 | |
---|---|---|---|
预科阶段 | 1、计算机操作基础 | 2、Word文档制作 | 80 |
3、Excel电子表格制作 | 4、Powerpoint幻灯片制作 | ||
职业素养一:职业发展前景、高效学习方法等 | |||
阶段 | 1、美术 | 2、Photoshop | 260 |
3、Coreldraw | 4、平面构成 | ||
5、IIIustrator | 6、报业排版 | ||
职业素养二:时间管理、沟通技巧、团队学习等 | |||
第二阶段 | 1、Photoshop高级应用 | 2、色彩构成 | 240 |
3、插画设计 | 4、VI、CI设计 | ||
5、印刷工艺与装帧设计 | 6、包装设计 | ||
7、POP海报设计 | 8、项目实训I | ||
职业素养三:商务礼仪、演讲及报告技巧、职业发展规划等 | |||
第三阶段 | 网页设计方向 | 三维设计方向 | 240 |
1、Fireworks | 1、AutoCAD | ||
2、Flash | 2、3DMAX基础应用 | ||
3、Dreamweaver | 3、3DMAX商业设计 | ||
4、项目实训II | 4、项目实训II | ||
职业素养四:简历制作、面试技巧、自我推销、职业生涯设计等 |