【课程详情】
学习阶段 | 课程设置 | 课时 | |
---|---|---|---|
预科阶段 | 1、计算机操作基础 | 2、Word文档制作 | 80 |
3、Excel电子表格制作 | 4、Powerpoint幻灯片制作 | ||
职业素养一:职业发展前景、高效学习方法等 | |||
阶段 | 1、室内设计原理 | 2、CAD软件应用 | 180 |
3、美术 | 4、Photoshop | ||
职业素养二:专业特色、就业方向、自我认知 | |||
第二阶段 | 1、建筑装饰材料 | 2、3DMAX | 320 |
3、建筑装饰工程施工 | 4、建筑识图与绘图 | ||
5、高级CAD应用 | 6、标书制作 | ||
7、项目实训I | |||
职业素养三:普通话培训、商务礼仪、电话营销 | |||
第三阶段 | 1、室内效果图表现 | 2、CorelDraw软件应用 | 280 |
3、工程预决算 | 4、谈单技巧 | ||
5、项目实训II | |||
职业素养四:简历制作、面试技巧、自我推销、咨询营销技巧 | |||
860课时,不含职素和实训课时 |