【课程简介】
| 班次 | 科目 | 授课教师 | 课时 | 单科费用 | 全科费用 | 授课时间 |
| 0基础班 直播 | 工程经济 | 苏辰 | 14 | 700 | 2800 | 4月8-10日 |
| 法律法规 | 黄建军 | 14 | 4月22-23日 | |||
| 项目管理 | 关羽 | 14 | 5月6-8日 | |||
| 建筑实务 | 丰朴春 | 14 | 800 | 5月28-29日、6月4-5日 | ||
| 机电实务 | 朱培浩 | 14 | 5月21-22日、5月28-29日 | |||
| 市政实务 | 王梅 | 14 | 5月28-29日、6月4-5日 |
【课程简介】
| 班次 | 科目 | 授课教师 | 课时 | 单科费用 | 全科费用 | 授课时间 |
| 0基础班 直播 | 工程经济 | 苏辰 | 14 | 700 | 2800 | 4月8-10日 |
| 法律法规 | 黄建军 | 14 | 4月22-23日 | |||
| 项目管理 | 关羽 | 14 | 5月6-8日 | |||
| 建筑实务 | 丰朴春 | 14 | 800 | 5月28-29日、6月4-5日 | ||
| 机电实务 | 朱培浩 | 14 | 5月21-22日、5月28-29日 | |||
| 市政实务 | 王梅 | 14 | 5月28-29日、6月4-5日 |
顾问将于24小时内联系您!