该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
2016年二级建造师培训课程设置
班次 | 科目 | 三合一班 | 网络课程 | 教学内容与特色 | 特殊权益 |
基础无忧班 | 建设工程施工管理 | 无 | 400元 | 双基精讲 | 1.迅速掌握重点难点 |
建设工程法规及相关知识 | 400元 | ||||
专业实务课 | 500元/每科 | ||||
全科 | 1280元 | ||||
实战演练班 | 建设工程施工管理 | 无 | 600元 | 串讲提高 | 1.查漏补缺、全面提升 |
建设工程法规及相关知识 | 600元 | ||||
专业实务课 | 800元/每科 | ||||
全科 | 1880元 | ||||
精品通关班 | 建设工程施工管理 | 1200元 | 900元 | 双基精讲 | 1.迅速掌握重点难点 |
建设工程法规及相关知识 | 1200元 | 900元 | |||
专业实务课 | 1500元/每科 | 1200元/每科 | |||
全科 | 3200元 | 2400元 | |||
协议通关班 | 建设工程施工管理 | 2100元 | 1800元 | 基础入门 | 1.理清各科考试知识点 |
建设工程法规及相关知识 | 2100元 | 1800元 | |||
专业实务课 | 2500元/每科 | 2200元/每科 | |||
全科 | 6500元 | 5000元 | |||
VIP通关班 | 建设工程项目管理 | 4000元 | 3000元 | 基础入门 | 1.全面复习查漏补缺 |
建设工程法规及相关知识 | 4000元 | 3000元 | |||
专业实务课 | 4500元/每科 | 3500元/每科 | |||
全科 | 11800元 | 8800元 |
顾问将于24小时内联系您!