该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
2016年造价工程师课程设置
课程类别 | 科目 | 现场班(元) | 网络班(元) | 教学内容与特色 |
双基精讲班 | 《工程造价管理基础理论与相关知识》 | 700 | 500 | 根据考生重点特设熟悉、了解、掌握三大模块,全面讲授和重点训练相结合,迅速提升考生对基础知识的掌握,为参加考试打下坚实的基础 |
《工程造价计价与控制》 | 700 | 500 | ||
《建设工程技术与计量(土建或安装)》 | 700 | 500 | ||
《工程造价案例分析》 | 700 | 500 | ||
强化提高班 | 《工程造价管理基础理论与相关知识》 | 700 | 500 | 在最短的时间内大幅提分需具备一定基础 |
《工程造价计价与控制》 | 700 | 500 | ||
《建设工程技术与计量(土建或安装)》 | 700 | 500 | ||
《工程造价案例分析》 | 700 | 500 |
顾问将于24小时内联系您!