【课程详情】
课程内容(结合实例操作) | |||||||||
1 、直线:精确绘制、捕捉设置、圆、椭圆、圆弧、矩形绘制曲线绘制(点曲线、控制曲线等) | |||||||||
2、基本几何体的移动、复制、缩放、复制、阵列 | |||||||||
3、曲线绘制和编辑、 圆角、斜角、split、trim、move、copy、mirror、boolean | |||||||||
4、拉伸生成曲面、extrude、revolve | |||||||||
5、曲面绘制和编辑、复杂曲面的创建、面的分割和结合、曲面的编辑 | |||||||||
申请1对1课程顾问咨询服务
×
你好
![]() 顾问将于24小时内联系您! 确定
|