【课程详情】
苏州市建科职业培训学校隶属于苏州市建筑科学研究院,是苏州市住建局审定备案,从事一、二级建造师培训的专业机构。学校以雄厚的师资力量,良好的学员口碑,出众的培训效果以及完善的培训体系获得学员及业界的一致认可。
课程设置:著名建造师授课专家:吴好汉教授、叶彩霞教授
班次课程 | 科目 | 阶段 教材精讲 | 第二阶段 重点冲刺 | 课程时间 | 费用 |
系统课程 + 强化冲刺 | 建设工程经济 | 主要以考试大纲为基础,区分考点和非考点,给学员明确重点、难点并浓缩范围。 | 查漏补缺,明确考试重点,得分技巧。使用建科教研组研发的模拟习题进行训练,让学员更清晰的了解考试。 | 3.5天 | 1000 |
建设工程法规及相关知识 | 3.5天 | 1000 | |||
建设工程管理项目 | 3.5天 | 1000 | |||
专业工程管理与实务 | 5天 | 1780 | |||
考前讲题 | 全科 | 考前冲刺,为考试提供 | 1天 | 1000 |
培训专业:建筑工程、市政公用工程
班次 | 系统课程 | 强化冲刺 | 培训服务 | 学制 | 培训费用 | ||||||
教材精讲 | 重点冲刺 | 真题模考 | 内部资料 | 考前讲题 | VIP辅导 | 学习计划 | 助学服务 | 教材教辅 | |||
高端班 | 四年制 | 5780元 | |||||||||
精品考证班 | 两年制 | 4250元 | |||||||||
基础学习班 | 一年制 | 3120元 |
2014年建科职业培训学校学员全科通过率:
科目 | 建设工程经济 | 建设工程法规 | 建设工程管理项目 | 专业工程管理与实务 | 全科 |
2014年通过率 | 46.2% | 34.1% | 39.5% | 68.5% | 37% |
培训时间:2015年7月(详见学校课程表)
