华扬资本学院5-7月份课程安排 |
月份 | 课程 | 期数 | 开课 | 时间 | 价格 |
五月份课程 | 《资本型财务总监实操》研修班 | 10 | 5月24-27日 | 共12天,分三次 | 25800/人 |
六月份课程 | 《企业IPO上市实务操作》特训营 | 64 | 6月3-4日 | 2天2晚 | 6900/人,第2人以后2000元/人 |
《公众公司市值管理》特训营 | 10 | 6月22-23日 | 2天 | 4900/人 |
《董事会秘书实务操作》研修班 | 14 | 6月22-25日 | 4天 | 29800/人 |
《股权激励方案设计》特训营 | 41 | 6月23-25日 | 3天 | 9800/人,第2人以后2000元/人 |
《股权融资与资本对接》特训营 | 8 | 6月24-25日 | 2天 | 4900/人 |
七月份课程 | 《企业IPO上市实务操作》特训营 | 65 | 7月29-30日 | 2天2晚 | 6900/人,第2人以后2000元/人 |
《董事会秘书实务操作》研修班 | 14 | 7.20-23 | 共12天,分三次 | 29800/人 |
《股权融资与资本对接》特训营 | 8 | | 2天 | 4900/人 |
《资本型财务总监实操》研修班 | 11 | 7月27-30日 | 共12天,分三次 | 25800/人 |
课程详情链接:《资本型财务总监实操》研修班
《企业IPO上市实务操作》特训营
《公众公司市值管理》特训营
《董事会秘书实务操作》研修班
《股权激励方案设计》特训营
《股权融资与资本对接》特训营
确定