【课程详情】
产品设计专业 | ||||
序号 | 课程名称 | 课程介绍 | 参考学时 | 学费 |
QC-01 | Pro/E产品初级班 | 1. 参数化建模基本概念,文件和目录管理、0件设置、系统界面、菜单命令的使用、视图设置.2.常用建模命令,包括拉伸(Extrude)、旋转 (Revolve)、扫掠(Sweep)、扫掠(Sweep)、混成(Blend)、倒圆角(Round)、抽壳、拔模(Draft)、阵列、重新定义 (Redefine)、重选参考(Reroute)、重新排序(Reorder)、群组. | 0.5个月 | 1500元 |
招生对象:无任何基础初中高应届生、想学又怕学不会的人员. | ||||
就业岗位:产品造型工程师、产品绘图工程师、产品结构工程师. | ||||
QC-02 | Pro/E产品中级班 | 1.机械制图原理、AutoCAD软件学习(掌握图纸幅面与图框,理解视图,三视图及其对应关系、点、面的投影方法及剖视图、断面图表达方法,或第三投影视角识图. | 1.5个月 | 2800元 |
2. 熟练运用AutoCAD绘制各种0件工程图并完成尺寸标注. 3.Pro/e产品初级班的课程内容. 4.高级草图技术,曲面造型的基本原理和方法、各种造型方法之间的内在 5.高级曲线命令,曲面的自由变换,STYLE自由曲面技术 6.高级曲面建模的思路和技巧、曲面的分析和检查,典型曲面建模案例分析 7.骨架曲线3D造型、自由形状3D造型。ISDX交互曲面造型 8.主控0件(Master Part)技术 9.工程图高级技术 | ||||
招生对象:无任何基础初高中应届生、工厂普通员工、对产品有兴趣人员. | ||||
就业岗位:产品造型工程师、产品绘图工程师、产品结构工程师. | ||||
QC-03 | Pro/E产品高级班 | 1.Pro/E 产品初、中级班所有的课程. 2.高级曲面、抄数、输入数据3D造型、产品照片3D造型、扫描点云逆向3D造型、专业类型产品造型、特殊类型产品造型 3.关系式的详细讲解和运用、齿轮设计. 4.数据共享与交换、行为建模、UDF特征库、族表、5.工程图、参数化文本注释,表格和重复区域(Repeat Region),自动生成物料清单(B0M),自动生成球标,自动填写标题栏参数,形状和位置公差。6.产品设计变更 7.运动仿真 8.综合实训,免费推荐就业. | 3个月 | 3980元 |
招生对象:无任何基础初高中应届生、工厂普通员工、对产品有兴趣人员. | ||||
就业岗位:产品造型工程师、产品绘图工程师、产品结构工程师 | ||||
QC-04 | Pro/E钣金设计班 | 1.钣金件基础知识、钣金件的设置、典型钣金件、冲压成型、由实体转换成钣金件、钣金件的展开、折弯顺序表、钣金件工程图 2.钣金件的折弯与展平、Y因子K因子的设定与计算、自动生成折弯表和导入已有折弯表 3.典型钣金案例的讲解与加工工艺安排、免费推荐工作. | 3个月 | 3800元 |
招生对象:无任何基础初高中应届生、大中专毕业生、对钣金有兴趣人员. | ||||
就业岗位:产品造型工程师、钣金与产品绘图工程师、钣金结构工程师. | ||||
QC-05 | Pro/E逆向设计班 | 1、 逆向工程原理,抄数设备介绍,Imageware点云前期处理,抄数线编辑,坐标对齐与定位原理及方法 2、点云、3D曲线、2D曲线的内部要素及创建方法、群组、各种显示技巧的运用。曲面造型设计的方法与技巧,高级自由曲面设计及拆分的经验与技巧 3、各种光学与数学结合的曲面品质检测与合理性分析及相关的报表处理。 | 4个月 | 4800元 |
招生对象:无任何基础初高中应届生、大中专毕业生、对产品有兴趣人员 | ||||
就业岗位:产品造型工程师、结构工程师、逆向工程师、产品抄数。 | ||||
QC-06 | Pro/E结构设计班 | 1.Pro/E 产品初、中、高级班所有的课程. 2.产品结构设计理论概述、产品功能和内部结构讲述、产品外形工艺分析. 3.各种止口(卡骨、错位止口)卡扣(活扣,死扣,连体扣)讲解. 4.钢琴键结构设计案例、电池门结构设计案例、金属装饰件的固定方式、螺丝柱孔径与螺丝关联. 5.四向钮结构设计、五向钮结构设计、强脱结构. 6.笔记本结构设计、液晶屏固定方式、USB盖设计方法. 7.数码相机结构设计. 8.汽车导航仪设计结构. 9.航模遥控器航模遥控器手柄结构一、操纵杆的装配,用它来实现0部件的快速互换结构讲解与玩具遥控车(注:选修课程) | 4个月 | 4800元 |
招生对象:无任何基础初高中应届生、工厂普通员工、对产品有兴趣人员. | ||||
就业岗位:产品造型工程师、产品绘图工程师、产品结构工程师。 |