【课程简介】
百优酒店管理学校,秉承管理人才培养原则,引进德国职业教育---1·2·1---汉堡式综合型专业实用人才教育体制,实行1年理论学习,2年实操时间,1年理论提升的教育教学模式。建设优质人才培养校企合作实训基地,致力酒店行业整体素质提升,引进国家扶持的中专、大专、本科等学历教育,培养高端管理人才,打造享誉世界的、孕育酒店业创新型力的领军人才培养高等学府。
学制
专科:三年制;本科:四年制。
报名须知
专科学费:2500元/学期,合计12000元(含教材、作业、实操器材费);
本科学费:3000元/学期,合计16000元(含教材、作业、实操器材费)。
报名资料:高中毕业证,身份证复印件,1寸蓝底免冠证件照8张。
课程设置与教学进程
课程类别 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 学时分配 | 周学时安排 | ||||||
理论教学 | 实践教学 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
16 | 18 | 18 | 18 | 25 | 12 | ||||||
公共课 | 思想道德修养 | 2 | 32 | 32 | 2 | 专业实习 | 毕业实习与毕业论文 | ||||
理论 | 3 | 48 | 48 | 3 | |||||||
实用英语[1][2] | 8 | 136 | 136 | 4 | 4 | ||||||
大学语文 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||||
普通话 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||
导游基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||
计算机应用基础 | 4 | 64 | 32 | 32 | 4 | ||||||
商务礼仪 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||||
体育德育 | 2 | 36 | 36 | 2 | |||||||
专业基础课 | 酒店管理概论 | 4 | 72 | 54 | 18 | 4 | |||||
酒店服务英语 | 4 | 72 | 42 | 30 | 4 | ||||||
酒店公共关系 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||||
服务心理学 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||||
专业课 | 前厅服务技能 | 4 | 72 | 40 | 32 | 4 | |||||
客房服务技能 | 4 | 72 | 40 | 32 | 4 | ||||||
餐饮服务技能 | 4 | 72 | 40 | 32 | 4 | ||||||
休闲服务技能 | 4 | 72 | 40 | 32 | 4 | ||||||
酒店设备管理 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | ||||||
酒店电子商务 | 3 | 54 | 30 | 24 | 3 | ||||||
酒店康乐服务与管理技能 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | ||||||
会展服务与管理技能 | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | ||||||
酒店市场营销 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | ||||||
酒店人力资源管理 | 3 | 54 | 42 | 12 | 3 | ||||||
酒店财务管理 | 3 | 54 | 30 | 24 | 3 | ||||||
实践教学环节 | 军事训练与国防教育 | 2 | 2周 | √ | |||||||
专业综合实训 | 4 | 4周 | √ | ||||||||
专业顶岗实习 | 20 | 20周 | |||||||||
毕业实习 | 8 | 8周 | |||||||||
毕业论文 | 4 | 4周 | |||||||||
素质教育 | 心理健康、法治、就业教育等 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
合计: | 120 | ### | 996 | 326 | 23 | 18 | 20 | 15 |
专业选修课开设计划
课程名称 | 学分 | 学时 | 理论教学 | 实践教学 | 开课 | 说明 |
学期 | ||||||
中国旅游 | 4 | 72 | 48 | 24 | 4 | 第二学期或以上开设 |
导游业务 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||
导游基础 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||
酒店法规 | 3 | 54 | 54 | 3 | ||
会展设计 | 3 | 54 | 39 | 15 | 4 | |
公文写作 | 3 | 54 | 54 | 4 |