2016年录取季开始了。经过一年的辛苦努力, 美中顾问和美中学子挥洒无数汗水,终于迎来了喜讯连连。
杜克大学、范德堡大学、纽约大学阿布扎比分校、西北大学、科罗拉多学院、马里兰大学等名校纷纷向美中学子递来了橄榄枝,祝贺你们。也祝愿你们能在入学以后,能更创佳绩!
美中国际2016年世界名校研究生录取榜单(截止至3月11日)
| 学生姓名 | 排名 | 学校名称 | 录取专业 | 案例详情 |
| L同学 | 专业3 | 休斯敦大学U of Houston | 酒店管理 | 案例入口 |
| Z同学 | 专业6 | 华盛顿大学University of Washington | 英语文学 | 案例入口 |
| W同学 | 专业6 | 马里兰大学University of Maryland | 信息系统 | 案例入口 |
| L同学 | 专业8 | 中佛罗里达大学Uof Central Florida | 酒店和旅游管理学 | 案例入口 |
| Z同学 | 综合8 | 杜克大学Duke University | 电气与计算机工程 | 案例入口 |
| T同学 | 综合9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 生物技术 | 案例入口 |
| L同学 | 综合10 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 金融 | 案例入口 |
| C同学 | 综合10 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 金融 | 案例入口 |
| L同学 | 综合12 | 西北大学Northwestern University | 工程科学 | 案例入口 |
| J同学 | 专业13/综合23 | 南加州大学University of Southern California | 电气工程 | 案例入口 |
| L同学 | 专业15/综合23 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校U of California-Los Angeles | 建筑学 | 案例入口 |
| W同学 | 专业15/综合37 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California San Diego | 电气工程 | 案例入口 |
| J同学 | 专业15/综合47 | 佛罗里达大学U of Florida |
科学与工程 奖学金$4500 |
案例入口 |
| L同学 | 商学院15 | 德州大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 商业分析 | 案例入口 |
| Y同学 | 专业16 | 圣约瑟夫大学 Saint Joseph's University | 市场营销 | 案例入口 |
| W同学 | 专业16 | 纽约大学New York University | 社会工作 | 案例入口 |
| L同学 | 专业16 | 雪城大学Syracuse University | 设计智能 | 案例入口 |
| C同学 | 专业17 | 圣约瑟夫大学 Saint Joseph's University | 金融服务 | 案例入口 |
| W同学 | 专业18 | 加州大学圣芭芭拉分校 University of California-Santa Barbara | 电气工程 | 案例入口 |
| T同学 | 专业19/综合9 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 生物技术专业 | 案例入口 |
| H同学 | 专业22 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh | 生物化学 | 案例入口 |
| L同学 | 综合14 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 金融 | 案例入口 |
| Y同学 | 专业24/综合41 | 波士顿大学Boston University | 经济 | 案例入口 |
| M同学 | 专业24/综合75 | 印第安纳大学伯明顿主校区Indiana University Bloomington | 化学博士 | 案例入口 |
| L同学 | 加拿大24 | 加拿大肯高迪亚大学University of Concordia | 建筑工程 | 案例入口 |
| C同学 | 专业25 | 马萨诸塞大学University of Massachusett | 计算机科学 | 案例入口 |
| L同学 | 专业26/综合12 | 西北大学Northwestern University | 计算机工程 | 案例入口 |
| Q同学 | 专业30/综合47 | 东北大学Northeastern University | 作业研究(工业工程方向) | 案例入口 |
| L同学 | 专业30/综合47 | 东北大学Northeastern University | 工业工程 | 案例入口 |
| G同学 | 专业32 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois-Urbana-Champaign | 政策经济 | 案例入口 |
| Y同学 | 专业32/综合41 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois–Urbana-Champaign | 政策经济学 | 案例入口 |
| H同学 | 专业33 | 伍斯特理工学院Worcester Polytechnic Institute | 金融工程 | 案例入口 |
| Q同学 | 专业33 | 蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology | 工程 | 案例入口 |
| H同学 | 专业33 | 蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology |
工程 奖学金:$7500 |
案例入口 |
| L同学 | 专业33 | 蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology | 工程 | 案例入口 |
| Q同学 | 专业33 | 乔治梅森大学George Mason University | 系统工程与运筹学 | 案例入口 |
| L同学 | 综合41 | 杜兰大学 Tulane University | 金融 | 案例入口 |
| T同学 | 专业41/综合41 | 波士顿大学Boston University | 电气工程 | 案例入口 |
| D同学 | 专业41 | 杜兰大学 Tulane University | 金融 | 案例入口 |
| X同学 | 专业43/综合47 | 东北大学Northeastern University | 工业工程 | 案例入口 |
| Z同学 | 商学院41 | 马里兰大学University of Maryland | 会计专业 | 案例入口 |
| F同学 | 商学院41 | 马里兰大学University of Maryland | 会计专业 | 案例入口 |
| X同学 | 商学院41 | 马里兰大学University of Maryland | 金融 | 案例入口 |
| C同学 | 商学院41 | 马里兰大学帕克分校U of Maryland-College Park | 会计科学 | 案例入口 |
| G同学 | 专业47/综合32 | 纽约大学New York University | 电气工程 | 案例入口 |
| C同学 | 专业48 | 康涅狄格大学University of Connecticut | 财务风险管理 | 案例入口 |
| L同学 | 商学院48 | 康涅狄格大学University of Connecticut57 | 商业分析 | 案例入口 |
| J同学 | 专业51 | 麻省大学阿默斯特分校 University of Massachusetts-Amherst | 电气和计算机工程 | 案例入口 |
| Z同学 | 综合51 | 迈阿密大学U of Miami M.S | 体育管理 | 案例入口 |
| T同学 | 专业52 | 纽约大学New York University | 电气工程 | 案例入口 |
| X同学 | 综合61 | 雪城大学 Syracuse University |
金融 奖学金$12,500 |
案例入口 |
| L同学 | 综合99 | 芝加哥洛约拉大学Loyola University Chicago | 教育咨询专业 | 案例入口 |
美中国际2016年世界名校本科录取榜单(截止至3月11日)
| 学生姓名 | 排名 | 学校名称 | 录取专业 | 案例详情 |
| H同学 | 综合15 |
范德堡大学Vanderbilt University |
数学专业 | 案例入口 |
|
W同学 |
文理25 |
科罗拉多学院Colorado College |
专业未定 |
案例入口 |
|
W同学 |
综合26 | 弗吉尼亚大学University of Virginia | 生物医学工程 | 案例入口 |
|
X同学 |
综合26 |
弗吉尼亚大学University of Virginia |
生物化学 | 案例入口 |
|
L同学 |
综合27 |
维克森林大学Wake Forest University |
专业未定 |
案例入口 |
|
W同学 |
综合30 |
波士顿学院Boston College |
专业未定 | 案例入口 |
| Z同学 | 综合21 |
埃默里大学Emory University |
心理学专业 |
案例入口 |
| Z同学 | 综合41 | 威斯康星大学麦迪逊分校Univeristy of Wisconsin Madison | 专业未定 | 案例入口 |
| F同学 | 综合41 |
威斯康星大学麦迪逊分校Univeristy of Wisconsin Madison |
专业未定 | 案例入口 |
|
F同学 |
综合41 |
威斯康星大学麦迪逊分校Univeristy of Wisconsin Madison |
数学 |
案例入口 |
|
Z同学 |
综合41 |
杜兰大学Tulane University |
数学 |
案例入口 |
|
L同学 |
综合41 |
杜兰大学Tulane University |
专业未定 |
案例入口 |
| Y同学 | 综合41 |
杜兰大学Tulane University |
环境科学 |
案例入口 |
|
F同学 |
综合47 |
宾夕法尼亚州立大学Pennsylvania State University |
专业未定 |
案例入口 |
|
F同学 |
综合47 |
宾夕法尼亚州立大学Pennsylvania State University |
专业未定 |
案例入口 |
|
Z同学 |
综合47 |
宾夕法尼亚州立大学Pennsylvania State University |
市场专业 |
案例入口 |
|
Z同学 |
综合47 |
东北大学Northeastern University |
国际关系 | 案例入口 |
| Z同学 | 综合32 |
纽约大学阿布扎比分校New York University Abu Dhabi |
专业未定 | 案例入口 |
|
X同学 |
艺术2 |
艺术中心设计学院Art Center College of Design |
产品设计 |
案例入口 |
|
Y同学 |
艺术5 |
加州艺术学院California College of the Arts |
工业设计 |
案例入口 |
|
O同学 |
文理45 |
巴德学院Bard College |
专业未定 | 案例入口 |
|
W同学 |
综合30 |
北卡大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill |
专业未定 |
案例入口 |
|
G同学 |
综合31 |
波士顿学院 Boston College |
数学 |
案例入口 |
|
G同学 |
综合32 |
纽约大学 New York University |
专业未定 |
案例入口 |
|
W同学 |
综合33 |
罗切斯特大学University of Rochester |
专业未定 |
案例入口 |
| H同学 |
综合33 |
罗切斯特大学University of Rochester |
物理 | 案例入口 |
美中国际2016年世界名校艺术类院校录取榜单(截止至2月19日)
| 学生姓名 | 排名 | 学校名称 | 录取专业 | 案例详情 |
|
G同学 |
艺术2 |
芝加哥艺术学院School of the Art Institute of Chicago |
服装设计 |
案例入口 |
| X同学 | 艺术2 |
艺术中心设计学院Art Center College of Design |
产品设计 | 案例入口 |
|
G同学 |
艺术5 |
加州艺术学院California College of the Arts |
服装设计 |
案例入口 |
|
Y同学 |
艺术5 |
加州艺术学院California College of the Arts |
工业设计 |
案例入口 |
加载全文