今年我省高职招考专科批有缺额计划需进行征求志愿(具体计划附后),请考生在填报征求志愿时注意以下事项:
(1)特别提示:有关高校的办学地点、收费情况、报考条件及有关专业的特殊要求等,请考生参阅《2016年高等职业教育入学考试招生计划》、有关政策规定和高校的招生章程等。
(2)未被录取的考生可以填报征求志愿。
(3)本次填报时间是5月5 日8时至 18时。请考生在规定的时间内登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高职招考”栏目进行填报。
此外,考生可登录福建省教育考试院网站(www.eeafj.cn)-“数字服务大厅”-“高职招考”栏目,查询相关录取信息。
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 06 | 视觉传播设计与制作 | 37 |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 13 | 建设工程管理 | 3 |
面向高中生类 | 2009 | 福州理工学院 | 14 | 建筑装饰工程技术 | 20 |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 04 | 工程造价 | 15 |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 05 | 机电设备维修与管理 | 33 |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 06 | 电子信息工程技术 | 10 |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 07 | 通信技术 | 18 |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 09 | 物流管理 | 16 |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 10 | 会计 | 23 |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 11 | 数字媒体应用技术 | 29 |
面向高中生类 | 2018 | 泉州信息工程学院 | 03 | 建筑工程技术 | 7 |
面向高中生类 | 2022 | 厦门华厦学院 | 03 | 会计 | 1 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 01 | 航海技术 | 7 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 06 | 水路运输与海事管理 | 8 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 08 | 嵌入式技术与应用 | 1 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 19 | 工程机械运用技术 | 5 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 24 | 船舶机械工程技术 | 12 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 35 | 地下与隧道工程技术 | 13 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 39 | 环境工程技术 | 3 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 44 | 汽车营销与服务 | 3 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 50 | 轮机工程技术 | 12 |
面向高中生类 | 4001 | 福建船政交通职业学院 | 51 | 港口与航运管理 | 12 |
面向高中生类 | 4002 | 福建电力职业技术学院 | 03 | 电厂热能动力装置 | 11 |
面向高中生类 | 4003 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 02 | 保险 | 5 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 04 | 鞋类设计与工艺 | 16 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 05 | 工程造价 | 16 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 06 | 国际经济与贸易 | 19 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 07 | 旅游管理 | 6 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 08 | 老年服务与管理 | 13 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 09 | 公共事务管理(文秘与公关方向) | 5 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 11 | 商务英语(跨境电商方向) | 22 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 12 | 服装与服饰设计 | 19 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 13 | 数字媒体艺术设计 | 22 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 14 | 艺术设计 | 25 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 15 | 会展策划与管理 | 14 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 16 | 酒店管理 | 17 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 17 | 家政服务与管理 | 10 |
面向高中生类 | 4004 | 福建华南女子职业学院 | 18 | 商务经纪与代理(会计代理、商务代理方向) | 26 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 01 | 林业技术 | 1 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 02 | 木材加工技术 | 6 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 03 | 森林生态旅游 | 4 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 04 | 园林技术 | 26 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 05 | 林业信息技术与管理 | 16 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 06 | 园林工程技术 | 43 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 07 | 建筑设备工程技术 | 19 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 09 | 机电一体化技术 | 2 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 10 | 数控设备应用与维护 | 23 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 11 | 模具设计与制造 | 18 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 12 | 机械制造与自动化 | 17 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 13 | 市政工程技术 | 19 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 14 | 建设工程监理 | 7 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 16 | 建筑智能化工程技术 | 31 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 19 | 会计信息管理 | 33 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 22 | 证券与期货 | 16 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 25 | 道路桥梁工程技术 | 15 |
面向高中生类 | 4005 | 福建林业职业技术学院 | 30 | 汽车营销与服务 | 1 |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 12 | 园林技术(含风景园林、城市园林规划管理方向) | 24 |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 13 | 园艺技术(现代都市园艺方向) | 19 |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 14 | 休闲农业 | 26 |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 18 | 生物技术类(含食品生物技术、农业生物技术专业) | 21 |
面向高中生类 | 4006 | 福建农业职业技术学院 | 11 | 园林工程技术 | 13 |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 03 | 老年服务与管理 | 9 |
面向高中生类 | 4008 | 福建生物工程职业技术学院 | 08 | 保健品开发与管理 | 22 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 01 | 工程测量技术 | 45 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 04 | 道路桥梁工程技术 | 12 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 07 | 机电一体化技术 | 23 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 08 | 水利水电建筑工程 | 9 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 09 | 水利水电工程管理 | 11 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 10 | 水利工程 | 33 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 11 | 建设工程监理 | 55 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 12 | 环境艺术设计 | 20 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 14 | 通信技术 | 11 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 15 | 建筑工程技术 | 66 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 16 | 发电厂及电力系统 | 32 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 17 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 13 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 18 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 6 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 19 | 分布式发电与微电网技术 | 16 |
面向高中生类 | 4009 | 福建水利电力职业技术学院 | 20 | 供用电技术 | 15 |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 01 | 地籍测绘与土地管理 | 8 |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 23 | 通信工程设计与监理 | 19 |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 29 | 地下与隧道工程技术 | 25 |
面向高中生类 | 4012 | 福建信息职业技术学院 | 30 | 建筑智能化工程技术 | 10 |
面向高中生类 | 4013 | 福建艺术职业学院 | 01 | 茶艺与茶叶营销 | 16 |
面向高中生类 | 4013 | 福建艺术职业学院 | 03 | 公共文化服务与管理 | 11 |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 14 |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 02 | 电子测量技术与仪器 | 25 |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 06 | 审计 | 10 |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 08 | 应用英语 | 11 |
面向高中生类 | 4015 | 福州科技职业技术学院 | 09 | 文秘 | 6 |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 03 | 消防工程技术 | 9 |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 07 | 建筑工程技术 | 4 |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 12 | 物流管理(远洋运输业务方向) | 7 |
面向高中生类 | 4016 | 福州黎明职业技术学院 | 18 | 数字媒体艺术设计 | 14 |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 13 | 视觉传播设计与制作 | 20 |
面向高中生类 | 4017 | 福州软件职业技术学院 | 05 | 数字媒体应用技术 | 10 |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 02 | 建筑工程管理类(含建设工程管理、建设工程监理专业) | 8 |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 03 | 建筑工程技术(含建筑工程、楼宇消防方向) | 12 |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 05 | 物联网应用技术 | 9 |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 06 | 工程造价 | 1 |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 10 | 商务英语(自贸区商务与服务方向) | 4 |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 11 | 文化市场经营管理(广告与会展策划方向) | 4 |
面向高中生类 | 4018 | 福州英华职业学院 | 12 | 环境艺术设计 | 13 |
面向高中生类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 15 | 保险 | 20 |
面向高中生类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 25 | 针织技术与针织服装 | 24 |
面向高中生类 | 4019 | 福州职业技术学院 | 26 | 纺织机电技术 | 32 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 01 | 建筑设计 | 9 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 02 | 模具设计与制造 | 16 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 04 | 老年服务与管理 | 18 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 05 | 服装与服饰设计 | 27 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 06 | 旅游管理(旅游电商方向) | 5 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 07 | 电子商务 | 7 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 08 | 汽车营销与服务 | 34 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 10 | 财务管理 | 5 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 12 | 食品营养与检测 | 6 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 13 | 工业分析技术 | 29 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 14 | 机电一体化技术 | 25 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 15 | 机械设计与制造 | 15 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 16 | 建筑室内设计 | 29 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 17 | 工程造价 | 38 |
面向高中生类 | 4021 | 闽北职业技术学院 | 18 | 建设工程管理 | 18 |
面向高中生类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 03 | 市政工程技术 | 10 |
面向高中生类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 05 | 建筑设备工程技术 | 15 |
面向高中生类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 07 | 数控技术 | 5 |
面向高中生类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 14 | 电梯工程技术 | 18 |
面向高中生类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 15 | 电气自动化技术 | 32 |
面向高中生类 | 4023 | 闽西职业技术学院 | 19 | 环境艺术设计 | 15 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 04 | 工程造价 | 8 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 05 | 建设工程管理 | 22 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 06 | 建筑智能化工程技术 | 8 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 07 | 建筑室内设计 | 3 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 08 | 建设工程监理 | 18 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 09 | 家具艺术设计 | 13 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 10 | 艺术设计 | 1 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 12 | 物联网应用技术 | 1 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 13 | 电子信息工程技术 | 15 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 14 | 工业分析技术 | 29 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 15 | 应用化工技术 | 24 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 16 | 汽车检测与维修技术 | 13 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 17 | 电气自动化技术 | 21 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 18 | 机电一体化技术 | 18 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 20 | 物流管理 | 14 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 22 | 汽车营销与服务 | 13 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 24 | 国际商务 | 23 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 27 | 动漫制作技术 | 1 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 28 | 软件技术 | 6 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 01 | 宝玉石鉴定与加工 | 7 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 02 | 生物质能应用技术 | 16 |
面向高中生类 | 4024 | 湄洲湾职业技术学院 | 03 | 建筑工程技术 | 32 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 01 | 数字媒体应用技术 | 9 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 05 | 汽车营销与服务 | 2 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 13 | 食品质量与安全 | 2 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 15 | 船舶工程技术 | 3 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 16 | 工业机器人技术 | 24 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 18 | 电机与电器技术 | 8 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 20 | 材料成型与控制技术 | 5 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 21 | 数控技术 | 8 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 22 | 机械制造与自动化 | 1 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 24 | 园林技术(都市园林方向) | 4 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 25 | 茶树栽培与茶叶加工 | 3 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 26 | 设施农业与装备(农业物联网方向) | 10 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 30 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | 3 |
面向高中生类 | 4025 | 宁德职业技术学院 | 31 | 景区开发与管理 | 4 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 01 | 纺织服装类(含现代纺织技术、针织技术与针织服装专业) | 28 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 02 | 建设工程管理(建筑工程管理方向) | 17 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 03 | 建设工程管理(铁路工程管理方向) | 23 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 04 | 纺织品检验与贸易 | 39 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 05 | 染整技术 | 29 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 06 | 鞋类设计与工艺 | 29 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 07 | 建设工程管理(水利工程管理方向) | 23 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 08 | 服装设计与工艺(服装加工技术方向) | 43 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 09 | 酒店管理(星级酒店服务方向) | 9 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 10 | 物流管理 | 16 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 11 | 电子商务 | 20 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 13 | 工商企业管理 | 11 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 14 | 国际经济与贸易 | 19 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 15 | 会计 | 14 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 16 | 财务管理 | 18 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 17 | 服装设计与工艺(服装制版技术方向) | 37 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 18 | 人物形象设计 | 16 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 19 | 服装与服饰设计 | 67 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 20 | 酒店管理(游轮酒店服务方向) | 24 |
面向高中生类 | 4026 | 泉州纺织服装职业学院 | 21 | 酒店管理(航空酒店服务方向) | 23 |
面向高中生类 | 4027 | 泉州工程职业技术学院 | 01 | 建设工程管理 | 15 |
面向高中生类 | 4027 | 泉州工程职业技术学院 | 02 | 机械设计与制造 | 17 |
面向高中生类 | 4027 | 泉州工程职业技术学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 11 |
面向高中生类 | 4027 | 泉州工程职业技术学院 | 04 | 财务管理 | 10 |
面向高中生类 | 4027 | 泉州工程职业技术学院 | 05 | 药品经营与管理 | 1 |
面向高中生类 | 4027 | 泉州工程职业技术学院 | 06 | 汽车电子技术 | 28 |
面向高中生类 | 4027 | 泉州工程职业技术学院 | 07 | 机电一体化技术 | 21 |
面向高中生类 | 4027 | 泉州工程职业技术学院 | 08 | 国际商务 | 16 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 01 | 工业设计 | 17 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 03 | 商务管理 | 12 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 04 | 物流管理 | 4 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 06 | 市场营销 | 12 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 08 | 艺术设计 | 14 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 09 | 美术 | 11 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 10 | 工艺美术品设计 | 9 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 11 | 环境艺术设计 | 10 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 12 | 数字媒体艺术设计 | 19 |
面向高中生类 | 4028 | 泉州工艺美术职业学院 | 13 | 视觉传播设计与制作 | 10 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 01 | 建筑钢结构工程技术 | 5 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 7 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 22 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 04 | 国际邮轮乘务管理 | 25 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 05 | 航海技术 | 21 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 06 | 高速铁路客运乘务 | 6 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 07 | 船舶工程技术 | 29 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 08 | 港口与航运管理 | 22 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 09 | 社会体育 | 20 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 10 | 表演艺术 | 11 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 11 | 酒店管理 | 19 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 12 | 旅游管理 | 14 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 13 | 市场营销 | 5 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 14 | 工商企业管理 | 15 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 15 | 报关与国际货运 | 5 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 16 | 空中乘务 | 22 |
面向高中生类 | 4029 | 泉州海洋职业学院 | 17 | 轮机工程技术 | 23 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 02 | 建筑工程技术 | 46 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 03 | 工程造价 | 20 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 04 | 财务管理 | 7 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 05 | 动漫制作技术 | 4 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 06 | 鞋类设计与工艺(科技研发方向) | 29 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 07 | 建筑智能化工程技术 | 15 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 08 | 会计 | 38 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 09 | 休闲体育 | 17 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 11 | 摄影摄像技术 | 46 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 12 | 播音与主持 | 11 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 13 | 戏剧影视表演(幼儿艺术方向) | 2 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 14 | 人物形象设计 | 22 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 15 | 首饰设计与工艺 | 18 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 16 | 环境艺术设计 | 29 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 17 | 服装与服饰设计 | 15 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 18 | 广告设计与制作 | 20 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 19 | 电子商务 | 32 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 20 | 市场营销 | 5 |
面向高中生类 | 4030 | 泉州华光职业学院 | 21 | 工商企业管理 | 12 |
面向高中生类 | 4031 | 泉州经贸职业技术学院 | 01 | 印刷媒体技术 | 77 |
面向高中生类 | 4031 | 泉州经贸职业技术学院 | 05 | 审计 | 41 |
面向高中生类 | 4031 | 泉州经贸职业技术学院 | 06 | 证券与期货 | 37 |
面向高中生类 | 4031 | 泉州经贸职业技术学院 | 07 | 应用电子技术 | 21 |
面向高中生类 | 4031 | 泉州经贸职业技术学院 | 08 | 国际商务 | 14 |
面向高中生类 | 4031 | 泉州经贸职业技术学院 | 12 | 商务经纪与代理 | 40 |
面向高中生类 | 4031 | 泉州经贸职业技术学院 | 13 | 经济信息管理 | 24 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 19 | 广告设计与制作 | 8 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 22 | 物流管理 | 14 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 23 | 移动商务(微商方向) | 12 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 25 | 汽车营销与服务 | 15 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 01 | 油气储运技术 | 17 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 03 | 工程造价 | 9 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 04 | 机电一体化技术 | 8 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 06 | 建设工程监理 | 2 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 07 | 建筑工程技术 | 8 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 08 | 汽车制造与装配技术 | 27 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 11 | 国际贸易实务(跨境电商方向) | 8 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 14 | 数字媒体应用技术(影视制作方向) | 13 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 16 | 汽车电子技术 | 13 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 17 | 汽车检测与维修技术 | 48 |
面向高中生类 | 4032 | 泉州理工职业学院 | 18 | 环境艺术设计 | 29 |
面向高中生类 | 4036 | 三明职业技术学院 | 02 | 现代纺织技术 | 8 |
面向高中生类 | 4036 | 三明职业技术学院 | 03 | 染整技术(印染产品检测与贸易方向) | 6 |
面向高中生类 | 4036 | 三明职业技术学院 | 05 | 工程造价 | 3 |
面向高中生类 | 4036 | 三明职业技术学院 | 10 | 服装与服饰设计 | 11 |
面向高中生类 | 4036 | 三明职业技术学院 | 13 | 物流管理 | 3 |
面向高中生类 | 4036 | 三明职业技术学院 | 16 | 审计(注册会计师方向) | 32 |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 3 |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 02 | 建筑经济管理 | 13 |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 03 | 安全防范技术 | 17 |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 06 | 新闻采编与制作 | 1 |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 08 | 会计信息管理 | 8 |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 14 | 空中乘务 | 11 |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 15 | 智能交通技术运用 | 10 |
面向高中生类 | 4038 | 厦门安防科技职业学院 | 16 | 消防工程技术 | 11 |
面向高中生类 | 4039 | 厦门城市职业学院 | 02 | 空中乘务 | 7 |
面向高中生类 | 4041 | 厦门海洋职业技术学院 | 18 | 轮机工程技术 | 31 |
面向高中生类 | 4041 | 厦门海洋职业技术学院 | 19 | 船舶检验 | 6 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 03 | 模具设计与制造 | 4 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 17 | 商务日语 | 22 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 18 | 应用英语 | 17 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 20 | 汉语 | 25 |
面向高中生类 | 4043 | 厦门南洋职业学院 | 21 | 音乐表演 | 20 |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 01 | 建筑室内设计 | 2 |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 04 | 通信技术 | 1 |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 05 | 财务管理 | 2 |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 06 | 工商企业管理 | 1 |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 08 | 环境艺术设计 | 1 |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 10 | 广告设计与制作 | 2 |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 11 | 酒店管理 | 1 |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 14 | 汽车营销与服务 | 2 |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 20 | 计算机应用技术 | 2 |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 22 | 工程造价 | 1 |
面向高中生类 | 4045 | 厦门兴才职业技术学院 | 23 | 建设工程管理 | 1 |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 01 | 建设工程监理 | 18 |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 07 | 舞蹈表演(少儿舞蹈、音乐方向) | 3 |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 08 | 舞蹈表演(中国舞、城市民间舞、国际舞方向) | 9 |
面向高中生类 | 4046 | 厦门演艺职业学院 | 12 | 电子商务(网络策划与营销方向) | 3 |
