热烈祝贺深度美术教招学员7人专业成绩高分突破130分,分别为139,136,135,134.5,134,132.5,131。
14人获得福州市等重点地区第一名的好成绩!全班进入1:1有效名额有28人!全班专业平均分达到119.79分。
2016年综合成绩获得全省前三,2015年综合成绩全省前二,2014年综合成绩全省前二,2013年获得全省第一。
2016年福州深度美术教招成绩一览表 |
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
就读学校 |
报考地区 | 专业成绩 | 教综成绩 | 综合成绩 | 排名 | 拟聘人数 |
1 | 汤同学 | 女 | 福建师范大学 | 福州市属中学 |
|
82.8 | 1 | 1 | |
2 | 叶同学 | 女 | 福建师范大学 | 福州仓山中学 | 90.92 | 1 | 1 | ||
3 | 林同学 | 女 | 福建师范大学 | 福州市仓山区 | 136 | 119.5 | 129.4 | 1 | 7 |
4 | 郑同学 | 女 | 福建师范大学 | 福州市台江区 |
135 |
121 | 129.4 | 1 | 3 |
5 | 张同学 | 女 | 福建师范大学 | 福州市晋安区 | 134.5 | 122 | 129.5 | 1 | 2 |
6 | 陈同学 | 女 | 福建师范大学 | 福州市高新区 | 128.5 | 105 | 119.1 | 1 | 3 |
7 | 凌同学 | 女 | 湘南学院 | 福州市长乐市 | 132.5 | 103 | 120.7 | 1 | 5 |
8 | 杨同学 | 女 | 福建师范大学 | 上街实验中学 | 120 | 69 | 1 | 1 | |
9 | 张同学 | 女 | 天津美术学院 | 福州永泰中学 | 119.5 | 97 | 110.5 | 1 | 1 |
10 | 郑同学 | 女 | 泉州艺术学校 | 漳州市芗城区 | 139 | 112 | 128.2 | 1 | 9 |
11 | 陈同学 | 女 | 四川师范大学 | 漳州市龙海 | 121 | 109.5 | 116.4 | 1 | 11 |
12 | 郑同学 | 男 | 宁德师范学院 | 漳州市东山 | 117.5 | 106.5 | 113.1 | 1 | 2 |
13 | 张同学 | 女 | 哈尔滨商业大学 | 龙岩市上杭 | 110.5 | 115 | 112.3 | 1 | 3 |
14 | 刘同学 | 女 | 福建师范大学 | 三明市将乐 |
|
|
115.5 | 1 | 3 |
15 | 卢同学 | 女 | 泉州师范学院 | 漳州芗城区 | 134 | 100.5 | 120.6 | 2 | 9 |
16 | 杨同学 | 女 | 福州外贸学院 | 漳州龙海 | 122.5 | 106 | 115.9 | 2 | 11 |
17 | 尤同学 | 女 | 福建师范大学 | 泉州市晋江 | 120.5 | 119.5 | 120.1 | 2 | 12 |
18 | 林同学 | 男 | 福建师范大学 | 诏安中学 | 117.5 | 85.5 | 104.7 | 2 | 7 |
19 | 邱同学 | 女 | 宁德师范学院 | 龙岩漳平 | 112 | 97 | 106 | 2 | 3 |
20 | 丘同学 | 男 | 宁德师范学院 | 龙岩长汀 | 109.5 | 107.5 | 108.7 | 2 | 2 |
21 | 蒋同学 | 女 | 福建儿童发展职业学院 | 福州市属特殊教育 | 126.5 | 98 | 115.1 | 2 | 1 |
22 | 陈同学 | 女 | 福建师范大学 | 莆田荔城区 | 119.5 | 115.5 | 117.9 | 3 | 4 |
23 | 李同学 | 女 | 宁德师范学院 | 漳州诏安 | 114.5 | 95 | 106.7 | 3 | 8 |
24 | 董同学 | 女 | 福建师范大学 | 马尾区 | 109 | 105 | 107.4 | 3 | 1 |
25 | 吕同学 | 女 | 西南大学育才学院 | 仓山区 | 131 | 109 | 122.2 | 4 | 7 |
26 | 黄同学 | 女 | 福建师范大学 | 平潭 | 120 | 115 | 118 | 4 | 10 |
27 | 郑同学 | 女 | 湖南工程 | 福鼎 | 115.5 | 110.5 | 113.5 | 4 | 7 |
28 | 王同学 | 女 | 宁德师范学院 | 南平延平区 | 109.5 | 96.5 | 104.3 | 4 | 5 |
29 | 李同学 | 女 | 九江学院 | 龙岩上杭 | 111 | 106 | 109 | 4 | 3 |
30 | 纪同学 | 女 | 宁德师范学院 | 厦门同安区 | 126 | 108 | 118.8 | 7 | 9 |
31 | 陈同学 | 女 | 福建师范大学 | 仓山区 | 122.5 | 116.5 | 120.1 | 11 | 7 |
32 | 陈同学 | 女 | 闽南师范大学 | 厦门同安区 | 113 | 120 | 115.8 | 13 | 9 |
33 | 纪同学 | 男 | 宁德师范学院 | 泉州市晋江 | 123 | 104.5 | 115.6 | 14 | 12 |
34 | 张同学 | 女 | 宁德师范大学 | 泉州惠安 | 95 | 87.5 | 92 | 14 | 6 |
35 | 官同学 | 女 | 宁德师范大学 | 泉州南安 | 116 | 113.5 | 115 | 16 | 18 |
36 | 陈同学 | 女 | 漳州城市职业学院 | 平潭 | 117.5 | 95.5 | 108.7 | 21 | 10 |
37 | 王同学 | 男 | 福建教育学院 | 仓山区 | 118 | 105 | 112.8 | 22 | 7 |
38 | 邹同学 | 女 | 儿童发展职业学院 | 漳州芗城区 | 111.5 | 88.5 | 102.3 | 22 | 9 |
39 | 杨同学 | 女 | 儿童发展职业学院 | 厦门思明区 | 115 | 106 | 111.4 | 26 | 7 |
40 | 吴同学 | 男 | 宁德师范学院 | 泉州市南安 | 114.5 | 106 | 111.1 | 28 | 18 |
41 | 林同学 | 女 | 钦州学院 | 泉州市南安 | 119.5 | 97.5 | 110.7 | 31 | 18 |
加载全文