资讯详情

2015年中子星学员笔试成绩榜(福州区域)

2015-07-22 阅读:512 来源:中子星教育
进入>

恭喜学员们笔试取得优异的成绩!一分耕耘一分收获,为心中的教师梦继续冲刺吧!感谢你们对中子星的信任和支持!

由于没有整理全部数据,以下为部分福州地区优秀学员成绩榜,厦门、泉州、漳州等其他区择期公布。 (按名次发布,由于有些地区竞争比较激烈,不少高分的也没有进入1:3内的名次,故暂不公布)

姓名 身份证号 教育
综合
专业
知识
笔试成绩150分制 排名 参加面试资格审核 招聘岗位
陈*新 3501221992*******3 137.5 130 133 1 参加面试资格审核 福州晋安区属小学数学教师
*媛 3501031992*******5 134 110 119.6 1 参加面试资格审核 福州市属小学语文教师
张*烽 3501211993*******X 131 128 129.2 1 参加面试资格审核 福州台江区属小学语文教师
黄*林 3501021989*******1 129.5 122.5 125.3 1 参加面试资格审核 福州市属中学英语教师
翁*岚 3501281992*******8 129.5 121 124.4 1 参加面试资格审核 福州仓山区属小学语文教师
刘*璇 3501021993*******6 129 113.5 119.7 1 参加面试资格审核 福州鼓楼区属小学语文教师
郑*翠 4206211989*******3 134 107 117.8 1 参加面试资格审核 福州鼓楼区区属小学心理健康教育教师
*洁 3501211992*******3 128.5 100.0 111.4 1 参加面试资格审核 小学科学教师-福州市闽侯县
林*婷 3501021991*******3 126 117.5 120.9 1 参加面试资格审核 福州市属小学美术教师
*莉 3501211993*******4 125.5 124 124.6 1 参加面试资格审核 福州仓山区属小学英语教师
陈*彬 3501111992*******3 123 124 123.6 1 参加面试资格审核 福州晋安区属小学美术教师
*熔 3501041992*******3 122 120 120.8 1 参加面试资格审核 福州仓山区属小学科学教师
林*燕 3501281991*******X 119 123.5 121.7 1 参加面试资格审核 福州仓山区属小学信息技术教师
郑*雄 3501211991*******2 102 96 98.4 1 参加面试资格审核 福州晋安区属小学体育教师
*虹 3501211991*******8 113.5 122.0 118.6 1 参加面试资格审核 幼儿教育教师-福州市闽侯县
薛*艳 3501811993*******0 129.5 105 114.8 2 参加面试资格审核 福州市属小学语文教师
黄*婷 3501051993*******1 129 107 115.8 2 参加面试资格审核 福州马尾区属小学语文教师
*姿 3501211992*******7 127.5 102.5 112.5 2 参加面试资格审核 小学英语教师-福州市闽侯县
张*璐 3501021993*******7 127.5 117 121.2 2 参加面试资格审核 福州台江区属小学语文教师
潘*玲 3501211992*******2 123.5 72.5 92.9 2 参加面试资格审核 中学物理教师-福州市闽侯县
王*霖 3501211993*******3 120.5 123 122 2 参加面试资格审核 福州台江区属小学数学教师
戴*华 3507211992*******5 116.5 125 121.6 2 参加面试资格审核 福州仓山区属小学信息技术教师
张*玲 3501211994*******6 115.5 120.5 118.5 2 参加面试资格审核 幼儿教育教师-福州市闽侯县
*宁 3522271990*******X 115 131 124.6 2 参加面试资格审核 福州仓山区属小学美术教师
陈*眉 3501111993*******0 113.5 95 102.4 2 参加面试资格审核 福州马尾区属小学音乐教师
黄*婷 3501211992*******1 107.5 101.5 103.9 2 参加面试资格审核 小学美术教师-福州市闽侯县
吴*婧 3501041993*******5 101 111.5 107.3 2 参加面试资格审核 福州台江区属小学信息技术教师
林*凌 3501821991*******4 102 81.5 89.7 2 参加面试资格审核 福州晋安区属小学音乐教师
林*妮 3501031992*******9 76 44 56.8 2 参加面试资格审核 福州市属特教校舞蹈教师
江*悦 3501021994*******0 122.5 120.5 121.3 3 参加面试资格审核 福州仓山区属小学美术教师
胡*春 3501211992*******4 125.5 122.5 123.7 3 参加面试资格审核 福州仓山区属小学数学教师
陈*云 3501821992*******1 118.5 115.5 116.7 3 参加面试资格审核 福州晋安区属小学美术教师
*灵 3501111992*******7 112.5 108 109.8 3 参加面试资格审核 福州马尾区属小学美术教师
*琳 3522291989*******2 110 90.5 98.3 3 参加面试资格审核 福州市属中学化学实验员教师
吴*玉 3501281990*******3 117 98.5 105.9 3 参加面试资格审核 福州市属中学思想政治教师
郑*娜 3503221992*******8 109 120 115.6 3 参加面试资格审核 福州台江区属小学美术教师
林*珊 3501211992*******9 91.5 89.5 90.3 3 参加面试资格审核 小学美术教师-福州市闽侯县
*洪 3501281991*******1 122.5 114.5 117.7 3 参加面试资格审核 幼儿教育教师-福州市闽侯县
周*霞 3501281993*******1 133.5 117 123.6 4 参加面试资格审核 福州仓山区属小学数学教师
朱*娜 3506221991*******9 123 112 116.4 4 参加面试资格审核 福州仓山区属幼儿教育教师
李*婷 3501041992*******5 125 121 122.6 4 参加面试资格审核 福州鼓楼区属小学数学教师
陈*倩 3501031992*******0 95.5 83 88 4 参加面试资格审核 福州晋安区属小学音乐教师
黄*敏 3501111991*******2 125.5 117.5 120.7 4 参加面试资格审核 福州晋安区属小学语文教师
*蓝 3501021992*******7 127.5 105 114 4 参加面试资格审核 福州马尾区属小学语文教师
何*洪 3501281988*******6 118 120 119.2 4 参加面试资格审核 福州市属中学数学教师
*可 3501051992*******6 114.5 69.5 87.5 4 参加面试资格审核 福州市属中学音乐教师
王*觐 3501031990*******1 116.5 116 116.2 4 参加面试资格审核 福州市属中学英语教师
*丹 3501031993*******1 128 114 119.6 4 参加面试资格审核 福州台江区属小学语文教师
*灵 3501211993*******6 124.5 113.0 117.6 4 参加面试资格审核 小学语文教师-福州市闽侯县
*丽 3501211990*******6 80.5 93.5 88.3 4 参加面试资格审核 中学语文教师-福州市闽侯县
黄*瑜 3501041992*******8 122 124 123.2 5 参加面试资格审核 福州仓山区属小学数学教师
林*瑜 3501211993*******3 113.5 121 118 5 参加面试资格审核 福州仓山区属小学美术教师
彭*萍 3505001990*******2 120 113 115.8 5 参加面试资格审核 福州仓山区属小学科学教师
林*萍 3501281991*******5 106 107 106.6 5 参加面试资格审核 福州仓山区属小学音乐教师
陈*旎 3501281994*******4 125.5 99 109.6 5 参加面试资格审核 福州马尾区属小学数学教师
*莹 3501021991*******4 114.5 107.5 110.3 5 参加面试资格审核 福州市属中学美术教师
颜*莉 3505251991*******5 110 124 118.4 5 参加面试资格审核 福州台江区属小学数学教师
吴*闻 3507831991*******6 107.5 109.5 108.7 5 参加面试资格审核 福州台江区属幼儿教育教师
吴*青 3501211993*******7 130.0 110.0 118.0 5 参加面试资格审核 小学数学教师-福州市闽侯县
范*婷 3501231991*******8 127.0 96.0 108.4 5 参加面试资格审核 小学英语教师-福州市闽侯县
*灿 3501211993*******1 122.5 110.5 115.3 6 参加面试资格审核 福州仓山区属小学科学教师
刘*颖 3501041991*******8 109.5 118.5 114.9 6 参加面试资格审核 福州仓山区属小学美术教师
刘*梅 3501281992*******8 97.5 76 84.6 6 参加面试资格审核 福州马尾区属小学音乐教师
*莉 3522271993*******2 102.5 70.5 83.3 6 参加面试资格审核 福州市属特殊教育教师
*桑 3503211991*******5 119 106 111.2 6 参加面试资格审核 福州台江区属小学体育教师
张*华 3504261992*******6 85.5 113.5 102.3 6 参加面试资格审核 小学信息技术教师-福州市闽侯县
金*林 3501211991*******X 119.0 99.5 107.3 6 参加面试资格审核 中学英语教师-福州市闽侯县
*芹 3501041991*******6 110 118 114.8 7 参加面试资格审核 福州仓山区属小学美术教师
*悦 3501041993*******7 113.5 104.5 108.1 7 参加面试资格审核 福州鼓楼区属小学语文教师
张*倩 3501821992*******6 128 110.5 117.5 7 参加面试资格审核 福州晋安区属小学语文教师
*菁 3501021990*******8 114 87 97.8 7 参加面试资格审核 福州马尾区属小学科学教师
叶*玲 3522281989*******7 89.5 94.5 92.5 7 参加面试资格审核 福州马尾区属小学美术教师
林*云 3501281992*******9 116 109.5 112.1 7 参加面试资格审核 福州马尾区属小学语文教师
叶*欣 3507241992*******7 102 109.5 106.5 7 参加面试资格审核 福州市属中学美术教师
陈*诺 3501031992*******4 121.5 113 116.4 7 参加面试资格审核 福州台江区属小学语文教师
黄*琳 3501031991*******X 109.5 99.5 103.5 8 参加面试资格审核 福州鼓楼区属小学语文教师
汤*桑 3507831993*******8 120.5 111 114.8 8 参加面试资格审核 福州仓山区属幼儿教育教师
*瑶 3501811993*******8 108.5 112.5 110.9 8 参加面试资格审核 福州晋安区属幼儿教育教师
林*婷 3501281993*******8 115.5 88 99 8 参加面试资格审核 福州台江区属小学音乐教师
*灵 3501241993*******9 120.5 109.5 113.9 8 参加面试资格审核 小学语文教师-福州市闽侯县
齐*霖 3501041993*******X 107.5 106 106.6 9 参加面试资格审核 福州仓山区属小学信息技术教师
*怡 3501231991*******5 133.5 110 119.4 9 参加面试资格审核 福州仓山区属小学语文教师
*瑜 3522271990*******8 122.5 112.5 116.5 9 参加面试资格审核 福州晋安区属小学语文教师
林*梅 3507211991*******4 119.5 103.5 109.9 9 参加面试资格审核 福州马尾区属小学语文教师
*乔 3501031992*******4 114.5 88.5 98.9 9 参加面试资格审核 福州台江区属小学音乐教师

上一篇:没有了

加载全文

免责声明:本站部分内容、图片来自用户自主上传,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信,我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。

以上是中子星教育为大家整理的有关2015年中子星学员笔试成绩榜(福州区域) 的全部内容,更多精彩请访问学习资讯新闻专栏。

相关课程

更多>
2020猎学网广告栏
申请课程免费试听名额

课程顾问24小时内联系您

你好

顾问将于24小时内联系您!

确定
在线咨询 微信咨询 立即报名
申请1对1课程顾问咨询服务
×
你好

顾问将于24小时内联系您!

确定
福州猎学网 >中子星教育 >2015年中子星学员笔试成绩榜(福州区域)