DPU中国-东盟国际学院 2015年(泰历2558年)8月新学年招生入学计划 |
|||||||
层次 | 本科 | 硕士 | |||||
学位 | 工商管理学士 | 艺术学学士 | MBA硕士 | 教育学硕士 | |||
专业 | 国际贸易 | 金融与会计 | 旅游管理 | 艺术设计 | 金融管理 | 营销管理 | 教育管理 |
山东 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 20 |
安徽 | 50 | 30 | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 |
东北 | 50 | 35 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 |
山西 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 |
河北 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
天津 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
上海 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
浙江 | 10 | 8 | 6 | 9 | 3 | 3 | 3 |
江苏 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
广西 | 60 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
广东 | 15 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 5 |
河南 | 15 | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 |
川渝 | 20 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
云南 | 30 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
陕西 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
湖北 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
湖南 | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 |
江西 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
加载全文