2015年福建师范大学网络教育各专业(层次)教材光盘预收费用
序号 | 专业名称 | 层次 |
第一学年 预收实际费用 (元) |
---|---|---|---|
1 | 汉语言(教育) | 专升本 | 420.00 |
2 | 英语(教育) | 专升本 | 460.00 |
3 | 思想政治 | 专升本 | 320.00 |
4 | 教育管理 | 专升本 | 370.00 |
5 | 小学教育 | 专升本 | 370.00 |
6 | 学前教育 | 专升本 | 370.00 |
7 | 数学(教育) | 专升本 | 340.00 |
8 | 物理学(教育) | 专升本 | 440.00 |
9 | 化学(教育) | 专升本 | 390.00 |
10 | 历史学(教育) | 专升本 | 390.00 |
11 | 体育(教育) | 专升本 | 310.00 |
12 | 生物科学(教育) | 专升本 | 390.00 |
13 | 地理科学(教育) | 专升本 | 360.00 |
14 | 汉语言文学 | 专升本 | 350.00 |
15 | 心理学 | 专升本 | 350.00 |
16 | 英语 | 专升本 | 440.00 |
17 | 法学 | 专升本 | 470.00 |
18 | 历史学 | 专升本 | 360.00 |
19 | 行政管理 | 专升本 | 370.00 |
20 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 390.00 |
21 | 工商管理 | 专升本 | 370.00 |
22 | 经济管理 | 专升本 | 390.00 |
23 | 财务管理 | 专升本 | 430.00 |
24 | 物流管理 | 专升本 | 350.00 |
25 | 软件工程 | 专升本 | 300.00 |
26 | 电子信息工程 | 专升本 | 370.00 |
27 | 数学与应用数学 | 专升本 | 320.00 |
28 | 物理学 | 专升本 | 450.00 |
29 | 化学 | 专升本 | 350.00 |
30 | 体育学类 | 专升本 | 280.00 |
31 | 生物科学 | 专升本 | 350.00 |
32 | 地理科学 | 专升本 | 330.00 |
33 | 艺术设计 | 专升本 | 350.00 |
34 | 艺术(动画方向) | 专升本 | 380.00 |
35 | 旅游管理 | 专升本 | 270.00 |
36 | 金融学 | 专升本 | 310.00 |
37 | 美术学 | 专升本 | 320.00 |
38 | 美术学(教育) | 专升本 | 350.00 |
37 | 初等教育 | 高起专 | 400.00 |
38 | 学前教育 | 高起专 | 280.00 |
39 | 语文教育 | 高起专 | 320.00 |
40 | 应用心理学 | 高起专 | 400.00 |
41 | 法律大类 | 高起专 | 480.00 |
42 | 行政管理 | 高起专 | 340.00 |
43 | 物流管理 | 高起专 | 270.00 |
44 | 计算机 | 高起专 | 380.00 |
45 | 经济管理 | 高起专 | 330.00 |
46 | 工商管理 | 高起专 | 340.00 |
47 | 会计电算法 | 高起专 | 440.00 |
48 | 电子信息工程 | 高起专 | 410.00 |
49 | 汉语 | 高起专 | 300.00 |
50 | 艺术设计 | 高起专 | 310.00 |
51 | 旅游管理 | 高起专 | 260.00 |
52 | 农村行政与经济管理 | 高起专 | 360.00 |
加载全文