专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 层次 | 文化总分 (含文、理) | 语文 小分 | 外语 小分 |
130202 | 音乐学 | 音乐学 | 本科 | 404 | ||
130203 | 作曲与作曲技术理论 | 戏曲作曲 | 本科 | 190 | ||
音乐制作 | 本科 | 335 | ||||
130201 | 音乐表演 | 民族器乐 | 本科 | 215 | ||
130301 | 表演 | 京剧表演 | 本科 | 190 | ||
京剧器乐 | 本科 | 220 | ||||
昆曲器乐 | 本科 | 275 | ||||
昆曲表演 | 本科 | 275 | ||||
戏曲形体教育 | 本科 | 180 | ||||
舞蹈表演 | 本科 | 175 | ||||
多剧种表演 | 本科 | 130 | ||||
影视表演 | 本科 | 275 | ||||
130306 | 戏剧影视导演 | 戏曲导演 | 本科 | 255 | ||
戏曲影视导演 | 本科 | 420 | ||||
130304 | 戏剧影视文学 | 戏曲文学 | 本科 | 454 | 100 | |
国际文化交流 | 本科 | 480 | 105 | |||
130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏曲舞台设计 | 本科 | 433 | ||
舞台灯光设计 | 本科 | 408 | ||||
化装造型设计 | 本科 | 378 | ||||
130505 | 服装与服饰设计 | 戏曲服装设计 | 本科 | 340 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 本科 | 302 | ||
数字媒体艺术 | 本科 | 301 | ||||
130308 | 录音艺术 | 音响艺术设计 | 本科 | 280 | ||
130310 | 动画 | 动画设计 | 本科 | 277 |
按照国家有关艺术院校招生文件规定,我院将根据德、智、体发展的要求全面考核。对专业合格、达到我院录取分数线的考生,按以下原则录取:
(1)国际文化交流专业方向,高考成绩和外语单科成绩均达到我院录取分数线,将专业成绩与高考成绩相加,按总成绩排名录取。
(2)戏曲文学专业方向,高考成绩和语文单科成绩均达到我院录取分数线,将专业成绩60%、高考成绩40%相加,按总成绩排名录取。
(3)舞台美术系各专业方向,高考成绩达到我院录取分数线,将专业成绩60%、高考成绩40%相加,按总成绩排名录取。
(4) 其他专业方向,高考成绩达到我院录取分数线,按专业成绩排名录取。
(5)对学院“生源基地”推荐的戏曲表演、戏曲器乐优秀中专毕业生,按比例给予专业免试。对国家二级(含二级)以上演员、演奏员报考我院相应专业的考生,给予专业免试(专业免试的考生必须按照程序办理报名手续,否则取消其资格)。
注:我院对江苏省考生的必测科目不做总体上的等级要求,以该省对艺术类考生的要求为准。
加载全文