2015年中国传媒大学录取分数线
福建(文科)
专业 | 类别 | 科类 | 分 | 计划数 |
播音与主持艺术 男 | 艺术类 | 艺术文 | 428 | 50 |
播音与主持艺术 女 | 艺术类 | 艺术文 | 423 | 50 |
音乐学(音乐传播、音乐编辑) | 艺术类 | 艺术文 | 414 | 35 |
音乐学(电子音乐制作) | 艺术类 | 艺术文 | 384 | 15 |
音乐表演(声乐表演) | 艺术类 | 艺术文 | 357 | 12 |
戏剧影视导演 | 艺术类 | 艺术文 | 494 | 15 |
戏剧影视导演(剪辑) | 艺术类 | 艺术文 | 544 | 15 |
表演 男 | 艺术类 | 艺术文 | 329 | 13 |
表演 女 | 艺术类 | 艺术文 | 346 | 13 |
戏剧影视美术设计(场景设计、人物造型设计) | 艺术类 | 艺术文 | 412 | 35 |
影视摄影与制作(影视剧摄影、图片摄影) | 艺术类 | 艺术文 | 494 | 30 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 艺术类 | 艺术文 | 439 | 20 |
影视摄影与制作(光环境设计) | 艺术类 | 艺术文 | 439 | 15 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术文 | 428 | 35 |
动画(动画艺术、漫画与插画) | 艺术类 | 艺术文 | 401 | 50 |
专业 | 类别 | 科类 | 分 | 分 | 计划数 |
动画(三维动画与特效) | 艺术类 | 艺术文 |
| 384 | 30 |
广播电视编导(文艺编导、综艺节目编导) | 艺术类 | 艺术文 | 552 | 552 | 35 |
戏剧影视导演[剪辑](中外合作办学) | 艺术类 | 艺术文 | 565 | 565 | 25 |
福建(理科)
专业 | 类别 | 科类 | 分 | 计划数 |
播音与主持艺术 男 | 艺术类 | 艺术理 | 410 | 50 |
播音与主持艺术 女 | 艺术类 | 艺术理 | 404 | 50 |
音乐学(音乐传播、音乐编辑) | 艺术类 | 艺术理 | 396 | 35 |
音乐学(电子音乐制作) | 艺术类 | 艺术理 | 368 | 15 |
音乐表演(声乐表演) | 艺术类 | 艺术理 | 341 | 12 |
戏剧影视导演 | 艺术类 | 艺术理 | 473 | 15 |
戏剧影视导演(剪辑) | 艺术类 | 艺术理 | 520 | 15 |
表演 男 | 艺术类 | 艺术理 | 315 | 13 |
表演 女 | 艺术类 | 艺术理 | 331 | 13 |
戏剧影视美术设计(场景设计、人物造型设计) | 艺术类 | 艺术理 | 394 | 35 |
影视摄影与制作(影视剧摄影、图片摄影) | 艺术类 | 艺术理 | 473 | 30 |
影视摄影与制作(照明艺术) | 艺术类 | 艺术理 | 420 | 20 |
影视摄影与制作(光环境设计) | 艺术类 | 艺术理 | 420 | 15 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 艺术理 | 410 | 35 |
动画(动画艺术、漫画与插画) | 艺术类 | 艺术理 | 383 | 50 |
专业 | 类别 | 科类 | 分 | 分 | 计划数 |
动画(三维动画与特效) | 艺术类 | 艺术理 |
| 368 | 30 |
戏剧影视文学(影视编剧) | 艺术类 | 艺术理 | 579 | 579 | 25 |
数字媒体艺术(网络媒体设计) | 艺术类 | 艺术理 | 547 | 547 | 30 |
戏剧影视导演[剪辑](中外合作办学) | 艺术类 | 艺术理 | 483 | 483 | 25 |
加载全文
免责声明:本站部分内容、图片来自用户自主上传,如果您对本站信息资源版权的归属问题存有异议,请您致信,我们会立即做出答复并及时解决。如果您认为本站有侵犯您权益的行为,请通知我们,我们一定根据实际情况及时处理。