2019年录取新生7749人,省内高考本科各科类的录取分数:文科最低录取分数线:465分,理科最低录取分数线:395分。专科高考各科类的录取分数:文科最低录取分数线:402分,理科最低录取分数线:259分;本科插班生录取总分最低:222分,高技能人才扩招专业录取最低分:47分。
广州工商学院三水校区分数线
2019年广州工商学院各省市录取分数线及批次线
| 高考省份 | 科目 | 批次 | 批次分数线 | 投档分 | 录取分 | 专业名称 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 511 | ||
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 426 | 435 | ||
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 464 | 466 | ||
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 393 | 396 | ||
| 广东 | 文科 | 本科批 | 455 | 465 | ||
| 广东 | 理科 | 本科批 | 390 | 395 | ||
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 396 | ||
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 359 | ||
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 456 | ||
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 369 | ||
| 海南 | 文科 | 本科批-B批 | 522 | 525 | ||
| 海南 | 理科 | 本科批-B批 | 481 | 483 | ||
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 478 | ||
| 河北 | 理科 | 本科二批 | 379 | 420 | ||
| 黑龙江 | 文科 | 本科三批-A段 | 348 | 387 | ||
| 黑龙江 | 理科 | 本科三批-A段 | 324 | 369 | ||
| 湖北 | 文科 | 本科二批 | 445 | 450 | ||
| 湖北 | 理科 | 本科二批 | 388 | 409 | ||
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 523 | 523 | ||
| 江苏 | 理科 | 本科二批 | 307 | 308 | ||
| 江苏 | 文科 | 本科二批 | 277 | 286 | ||
| 辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 | 492 | ||
| 辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 | 410 | ||
| 山西 | 文科 | 本科二批-C类 | 405 | 405 | ||
| 山西 | 理科 | 本科二批-C类 | 352 | 352 | ||
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 472 | 475 | ||
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 463 | ||
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 524 | 工商管理(常春藤实验班) | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 522 | 商务英语(本硕连读) | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 519 | 工商管理(国际班) | |
| 浙江 | 不分文理 | 第二段 | 496 | 519 | 投资学(本硕连读) |
加载全文