高考填报志愿时,广州工商学院学费多少钱一年、各专业收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是猎学网为大家整理的广州工商学院收费标准,包含各专业学费、住宿费等信息,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。
广州工商学院学费多少
由于2020年广州工商学院学费收费标准尚未有官方信息公布,以2019年的收费标准作为参考。
收费标准
| 系别 | 专 业(专业方向) | 学 费 | 住宿费 | 教材费(预收) | 城乡医保(预收) | 合计 |
| 会计系 | 16会计学(本科)/16财务管理(本科) | 18000 | 1500 | 400 | 314 | 20214 |
| 17会计学(本科)/17财务管理(本科) | 19000 | 2000 | 800 | 314 | 22114 | |
| 17会计(专科) | 16000 | 2000 | 300 | 314 | 18614 | |
| 18会计学(本科)/18财务管理(本科) | 22000 | 2300 | 1000 | 314 | 25614 | |
| 18会计(专科) | 16000 | 2300 | 1000 | 314 | 19614 | |
| 工商管理系 | 16工商管理(本科)/16人力资源管理(本科) | 18000 | 1500 | 400 | 314 | 20214 |
| 17工商管理(本科) | 19000 | 2000 | 800 | 314 | 22114 | |
| 17劳动关系(本科)/17人力资源管理(本科) | 18000 | 2000 | 800 | 314 | 21114 | |
| 17工商企业管理(专科) | 16000 | 2000 | 300 | 314 | 18614 | |
| 18工商管理(本科)/18劳动关系(本科) | 22000 | 2300 | 1000 | 314 | 25614 | |
| 18人力资源管理(本科) | 22000 | 2300 | 1000 | 314 | 25614 | |
| 18工商企业管理(专科) | 16000 | 2300 | 1000 | 314 | 19614 | |
| 经济贸易系 | 16国际经济与贸易(本科)/16市场营销(本科) | 18000 | 1500 | 400 | 314 | 20214 |
| 17电子商务(本科) | 19000 | 1500 | 800 | 314 | 21614 | |
| 17投资学(本科)/17市场营销(本科)/17国际经济与贸易(本科) | 18000 | 1500 | 800 | 314 | 20614 | |
| 17电子商务(专科)/17金融管理(专科) | 16000 | 1500 | 300 | 314 | 18114 | |
| 17市场营销(专科) | 15000 | 1500 | 300 | 314 | 17114 | |
| 18国际经济与贸易(本科)/18电子商务(本科) | 22000 | 1600 | 1000 | 314 | 24914 | |
| 18投资学(本科)/18市场营销(本科) | 22000 | 1600 | 1000 | 314 | 24914 | |
| 18电子商务(专科)/18金融管理(专科) | 16000 | 1600 | 1000 | 314 | 18914 | |
| 18市场营销(专科) | 15000 | 1600 | 1000 | 314 | 17914 | |
| 计算机科学与工程系 | 16数字媒体技术(本科)/16网络工程(本科) | 19000 | 1500 | 400 | 314 | 21214 |
| 17网络工程(本科)/17软件工程(本科) | 19000 | 2000 | 800 | 314 | 22114 | |
| 17数字媒体技术(本科) | 19000 | 2000 | 800 | 314 | 22114 | |
| 17计算机网络技术(专科)/17软件技术(专科) | 16000 | 2000 | 300 | 314 | 18614 | |
| 17计算机应用技术(专科) | 16000 | 2000 | 300 | 314 | 18614 | |
| 18网络工程(本科)/18软件工程(本科) | 22800 | 2300 | 1000 | 314 | 26414 | |
| 18数字媒体技术(本科) | 22800 | 2300 | 1000 | 314 | 26414 | |
| 18计算机网络技术(专科) | 16000 | 2300 | 1000 | 314 | 19614 | |
| 电子信息工程系 | 16通信工程(本科)/16电子信息工程(本科) | 19000 | 1500 | 400 | 314 | 21214 |
| 17通信工程(本科)/17电子信息工程(本科) | 19000 | 2000 | 800 | 314 | 22114 | |
| 17电子信息工程技术(专科)/17汽车电子技术(专科) | 16000 | 2000 | 300 | 314 | 18614 | |
| 18通信工程(本科)/18电子信息工程(本科) | 22800 | 2300 | 1000 | 314 | 26414 | |
| 18汽车电子技术(专科) | 16000 | 2300 | 1000 | 314 | 19614 | |
| 外语系 | 16日语(本科)/16商务英语(本科) | 18000 | 1500 | 400 | 314 | 20214 |
| 17日语(本科) | 18000 | 1500 | 800 | 314 | 20614 | |
| 17商务英语(本科) | 19000 | 1500 | 800 | 314 | 21614 | |
| 17商务日语(专科) | 15000 | 1500 | 300 | 314 | 17114 | |
| 17商务英语(专科) | 16000 | 1500 | 300 | 314 | 18114 | |
| 18日语(本科)/18商务英语(本科) | 22000 | 1600 | 1000 | 314 | 24914 | |
| 18商务英语(专科) | 16000 | 1600 | 1000 | 314 | 18914 | |
| 物流系 | 16食品质量与安全(本科) | 19000 | 1500 | 400 | 314 | 21214 |
| 16物流管理(本科) | 18000 | 1500 | 400 | 314 | 20214 | |
| 17物流管理(本科)/17采购管理(本科) | 18000 | 2000 | 800 | 314 | 21114 | |
| 17食品质量与安全(本科) | 19000 | 2000 | 800 | 314 | 22114 | |
| 17物流管理(专科) | 15000 | 2000 | 300 | 314 | 17614 | |
| 18物流管理(本科)/18采购管理(本科) | 22000 | 2300 | 1000 | 314 | 25614 | |
| 18食品质量与安全(本科) | 22800 | 2300 | 1000 | 314 | 26414 | |
| 18物流管理(专科) | 15000 | 2300 | 1000 | 314 | 18614 | |
| 美术设计系 | 16视觉传达设计(本科) | 20000 | 1500 | 400 | 314 | 22214 |
| 17视觉传达设计(本科) | 20000 | 1500 | 800 | 314 | 22614 | |
| 17艺术设计(专科)/17环境艺术设计(专科) | 17000 | 1500 | 300 | 314 | 19114 | |
| 18公共艺术(本科)/18视觉传达设计(本科) | 24500 | 1600 | 1000 | 314 | 27414 | |
| 18艺术设计(专科)/18环境艺术设计(专科) | 17000 | 1600 | 1000 | 314 | 19914 | |
| 音乐系 | 16音乐表演(本科) | 20000 | 1500 | 400 | 314 | 22214 |
| 17音乐表演(本科) | 20000 | 1500 | 800 | 314 | 22614 | |
| 17表演艺术(专科) | 17000 | 1500 | 300 | 314 | 19114 | |
| 18舞蹈编导(本科)/18音乐表演(本科) | 24500 | 1600 | 1000 | 314 | 27414 | |
| 18表演艺术(专科) | 17000 | 1600 | 1000 | 314 | 19914 | |
| 国际教育 | 16会计学(国际本科)/16工商管理(国际本科) | 21000 | 0 | 0 | 314 | 21314 |
| 17财务管理(国际本科)/17国际经济与贸易(国际本科) | 30000 | 5000 | 1500 | 314 | 36814 | |
| 17食品质量与安全(国际本科) | 30000 | 3500 | 1500 | 314 | 35314 | |
| 17会计学(国际本科)/17物流管理(国际本科) | 30000 | 3500 | 1500 | 314 | 35314 | |
| 17工商管理(国际本科)/17市场营销(国际本科) | 30000 | 3500 | 1500 | 314 | 35314 | |
| 18会计学(国际本科)/18工商管理(国际本科) | 30000 | 3900 | 2000 | 314 | 36214 | |
| 18食品质量与安全(国际本科)/18市场营销(国际本科) | 30000 | 3900 | 2000 | 314 | 36214 | |
| 18物流管理(国际本科)/18视觉传达设计(国际本科) | 30000 | 3900 | 2000 | 314 | 36214 | |
| 18国际经济与贸易(国际本科)/18财务管理(国际本科) | 30000 | 3900 | 2000 | 314 | 36214 | |
| 18会计学(国际注册会计师本科)/18工商管理(创新管理本科) | 33000 | 3900 | 2000 | 314 | 39214 | |
| 18财务管理(特许金融分析师班本科) | 33000 | 3900 | 2000 | 314 | 39214 | |
| 注:花都校区学生本学年可自选新建高配学生公寓(住宿费4800元/学年);17级出国学生学费标准23000元/学年 | ||||||
加载全文