广州工商学院专业介绍_广州工商学院专业分数线
| 具体专业 | 平均分 | 录取批次 |
| 数字媒体技术 | 479 | 本科二批 |
| 财务管理 | 480 | 本科二批 |
| 物流管理 | 480 | 本科二批 |
| 电子信息工程 | 481 | 本科二批 |
| 工商管理 | 482 | 本科二批 |
| 会计学 | 482 | 本科二批 |
| 商务英语 | 483 | 本科二批 |
| 汽车技术服务与营销 | 332 | 专科一批 |
| 动漫设计与制作 | 334 | 专科一批 |
| 通信技术 | 334 | 专科一批 |
| 市场营销(专科) | 334 | 专科一批 |
| 中小企业创业与经营 | 335 | 专科一批 |
| 人力资源管理(专科) | 337 | 专科一批 |
| 汽车电子技术 | 339 | 专科一批 |
| 计算机网络技术 | 339 | 专科一批 |
| 应用电子技术 | 339 | 专科一批 |
| 计算机多媒体技术 | 340 | 专科一批 |
| 工商企业管理 | 340 | 专科一批 |
| 会计电算化 | 341 | 专科一批 |
| 计算机应用技术 | 342 | 专科一批 |
| 环境艺术设计 | 343 | 专科一批 |
| 软件技术 | 343 | 专科一批 |
| 物流管理(专科) | 343 | 专科一批 |
| 电子商务(专科) | 344 | 专科一批 |
| 经济管理 | 345 | 专科一批 |
| 金融管理与实务 | 347 | 专科一批 |
| 电子信息工程技术 | 349 | 专科一批 |
| 商务日语 | 349 | 专科一批 |
| 国际贸易实务 | 350 | 专科一批 |
| 会计 | 352 | 专科一批 |
| 公共事务管理 | 355 | 专科一批 |
| 商务英语(专科) | 355 | 专科一批 |
| 应用英语 | 358 | 专科一批 |
以上就是广州工商学院全日制自考为您整理的广州工商学院专业介绍_广州工商学院专业分数线全部内容,更多精彩请进入广州全日制自考课程栏目查看。
加载全文