大连海事大学继续教育学院地址
大连海事大学继续教育学院其前身始建于1956年,1962年正式招生。1992年9月在原成人教育部和交通部大连船员学校的基础上组建成立了成人教育学院。2005年高等教育自学考试并入成人教育学院,学院更名为继续教育学院。2010年大连海事大学船员培训中心设在了学院。学院代表学校承担了统筹规划和管理成人高等学历教育和非学历教育培训工作,兼有管理职能和办学职能。
地址:大连市甘井子区。
2018大连海事大学录取批次及分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 北京 | 本科一批 | 理工 | 532 | 612 | 585 | 578 |
| 本科一批 | 文史 | 576 | 623 | 605 | 595 | |
| 天津 | 本科普通批 | 理工 | 407 | 631 | 600 | 590 |
| 本科普通批 | 文史 | 436 | 601 | 596 | 593 | |
| 河北 | 本科一批 | 理工 | 511 | 641 | 626 | 616 |
| 本科一批 | 文史 | 559 | 641 | 635 | 630 | |
| 山西 | 本科一批 | 理工 | 516 | 585 | 575 | 571 |
| 本科一批 | 文史 | 546 | 586 | 578 | 576 | |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 478 | 607 | 592 | 564 |
| 本科一批 | 文史 | 501 | 584 | 571 | 548 | |
| 辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 368 | 628 | 612 | 606 |
| 本科普通批 | 文史 | 461 | 627 | 600 | 594 | |
| 吉林 | 本科一批 | 理工 | 533 | 615 | 591 | 581 |
| 本科一批 | 文史 | 542 | 582 | 570 | 554 | |
| 黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 472 | 610 | 593 | 584 |
| 本科一批 | 文史 | 490 | 571 | 565 | 561 | |
| 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 401 | 516 | 499 | 493 |
| 江苏 | 本科一批 | 理工 | 336 | 368 | 361 | 359 |
| 本科一批 | 文史 | 337 | 365 | 360 | 357 | |
| 浙江 | 本科普通批 | 综合改革 | 588 | 643 | 628 | 611 |
| 安徽 | 本科一批 | 理工 | 505 | 606 | 597 | 595 |
| 本科一批 | 文史 | 550 | 615 | 611 | 609 | |
| 福建 | 本科一批 | 理工 | 490 | 587 | 564 | 557 |
| 本科一批 | 文史 | 551 | 596 | 592 | 589 | |
| 江西 | 本科一批 | 理工 | 527 | 604 | 593 | 590 |
| 本科一批 | 文史 | 568 | 614 | 611 | 609 | |
| 山东 | 本科普通批 | 理工 | 435 | 633 | 604 | 598 |
| 本科普通批 | 文史 | 505 | 619 | 609 | 605 | |
| 河南 | 本科一批 | 理工 | 499 | 604 | 593 | 587 |
| 本科一批 | 文史 | 547 | 619 | 615 | 613 | |
| 湖北 | 本科一批 | 理工 | 512 | 605 | 589 | 583 |
| 本科一批 | 文史 | 561 | 616 | 610 | 607 | |
| 湖南 | 本科一批 | 理工 | 513 | 605 | 594 | 591 |
| 本科一批 | 文史 | 569 | 625 | 623 | 622 | |
| 广东 | 本科普通批 | 理工 | 376 | 576 | 548 | 543 |
| 本科普通批 | 文史 | 443 | 587 | 577 | 573 | |
| 广西 | 本科一批 | 理工 | 513 | 625 | 578 | 569 |
| 本科一批 | 文史 | 547 | 586 | 579 | 574 | |
| 海南 | 本科A批 | 理工 | 539 | 692 | 679 | 671 |
| 本科A批 | 文史 | 579 | 730 | 721 | 712 | |
| 重庆 | 本科一批 | 理工 | 524 | 639 | 595 | 590 |
| 本科一批 | 文史 | 524 | 569 | 553 | 528 | |
| 四川 | 本科一批 | 理工 | 546 | 623 | 614 | 612 |
| 本科一批 | 文史 | 553 | 595 | 591 | 589 | |
| 贵州 | 本科一批 | 理工 | 484 | 588 | 572 | 567 |
| 本科一批 | 文史 | 575 | 639 | 633 | 628 | |
| 云南 | 本科一批 | 理工 | 530 | 620 | 595 | 584 |
| 本科一批 | 文史 | 575 | 622 | 617 | 613 | |
| 西藏 | 本科一批 | 文史 | 460 | 546 | 546 | 546 |
| 陕西 | 本科一批 | 理工 | 474 | 591 | 575 | 569 |
| 本科一批 | 文史 | 518 | 569 | 564 | 561 | |
| 甘肃 | 本科一批 | 理工 | 483 | 567 | 559 | 555 |
| 本科一批 | 文史 | 502 | 545 | 545 | 544 | |
| 青海 | 本科一批 | 理工 | 403 | 482 | 470 | 457 |
| 本科一批 | 文史 | 475 | 494 | 494 | 494 | |
| 宁夏 | 本科一批 | 理工 | 463 | 548 | 533 | 523 |
| 本科一批 | 文史 | 528 | 574 | 568 | 563 | |
| 新疆 | 本科一批 | 理工 | 467 | 579 | 575 | 571 |
| 本科一批 | 文史 | 500 | 575 | 573 | 571 |
以上就是大连海事大学全日制自考为您整理的大连海事大学继续教育学院地址全部内容,更多精彩请进入大连全日制自考课程栏目查看。
加载全文