表一
| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码 |
| 朱渊婧 | 女 | 上海大学 | *******1087 |
| 王爽 | 女 | 华北电力大学(保定) | *******7765 |
| 赵枫 | 男 | 东北电力大学 | *******6325 |
| 宋亚楠 | 女 | 同济大学 | *******9113 |
| 李艺昆 | 女 | 南京工程学院 | *******9927 |
| 孔龙光 | 男 | 郑州大学 | *******3658 |
| 庄海军 | 男 | 东北电力大学 | *******5242 |
| 朱钊 | 男 | 合肥工业大学 | *******7120 |
| 刘源 | 女 | 华中科技大学 | *******6024 |
| 王晨 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******2278 |
| 朱逸超 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******0315 |
| 高健超 | 男 | 西安交通大学 | *******1887 |
| 申全宇 | 男 | 西安交通大学 | *******9680 |
| 孔汉杰 | 男 | 西安交通大学 | *******1338 |
| 温宝 | 男 | 南昌大学 | *******3656 |
| 于琦 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******4257 |
| 王波 | 女 | 重庆大学 | *******9471 |
| 班墨涵 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******1830 |
| 刘通 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******9103 |
| 赵杨 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******0950 |
| 张旭超 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******1833 |
| 马妍 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******0655 |
| 曹子媛 | 女 | 重庆大学 | *******7050 |
| 刘雪珂 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******0882 |
| 高尚 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******8382 |
| 王兵 | 男 | 郑州大学 | *******7366 |
| 李东洋 | 男 | 郑州大学 | *******0912 |
| 毛宇晓 | 男 | 郑州大学 | *******4525 |
| 王壮 | 男 | 武汉大学 | *******0517 |
| 张宇凡 | 女 | 郑州大学 | *******5169 |
| 冯煜 | 男 | 海南大学 | *******7196 |
| 关妞 | 女 | 河南科技大学 | *******0729 |
| 马跃华 | 男 | 郑州大学 | *******2614 |
| 武鹏飞 | 男 | 河南科技大学 | *******2053 |
| 李建树 | 男 | 郑州大学 | *******1600 |
| 邱亚兰 | 女 | 东北电力大学 | *******3521 |
| 张溢戈 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******9812 |
| 孙珂 | 女 | 华南理工大学 | *******2807 |
| 张思佳 | 女 | 天津职业技术师范大学 | *******0394 |
| 张宏振 | 男 | 河南城建学院 | *******2592 |
| 张驰 | 男 | 华北水利水电大学 | *******9200 |
| 马章迪 | 男 | 上海电力学院 | *******6755 |
| 赵楷 | 男 | 商丘师范学院 | *******1602 |
| 钟星 | 女 | 商丘师范学院 | *******1729 |
| 柴海龙 | 男 | 商丘师范学院 | *******7970 |
| 黄楠 | 女 | 洛阳理工学院 | *******6053 |
| 张楠 | 女 | 上海电力学院 | *******8153 |
| 刘鹏 | 男 | 平顶山学院 | *******3736 |
| 张羽翔 | 男 | 河南城建学院 | *******6934 |
| 李一然 | 女 | 昆明理工大学 | *******1181 |
| 胡天煜 | 男 | 河南理工大学 | *******5810 |
| 李翔 | 男 | 郑州大学 | *******2888 |
| 殷崤栋 | 男 | 山东财经大学 | *******9691 |
| 陈若寒 | 女 | 常熟理工学院 | *******6016 |
| 艾印 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | *******1681 |
| 李宝生 | 男 | 杭州电子科技大学 | *******7480 |
| 岐召阳 | 男 | 郑州大学 | *******6805 |
| 石英凯 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | *******2656 |
| 刘亚娟 | 女 | 长沙理工大学 | *******3327 |
| 贾子昊 | 男 | 南京理工大学 | *******3030 |
| 朱亚丽 | 女 | 河南理工大学 | *******0464 |
| 张国洋 | 男 | 中国农业大学 | *******0644 |
| 程意平 | 女 | 华中科技大学 | *******1636 |
| 崔亚龙 | 男 | 郑州大学 | *******2359 |
| 程同辉 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******1575 |
| 万鹏程 | 男 | 河南工业大学 | *******5162 |
| 任远 | 男 | 河南城建学院 | *******0327 |
| 张世坤 | 男 | 华北水利水电学院 | *******2882 |
| 赵睿哲 | 男 | 华北水利水电大学 | *******4555 |
| 曲荣坤 | 男 | 河南理工大学 | *******2868 |
| 李真 | 男 | 井冈山大学 | *******3898 |
| 刘熙明 | 男 | 澳大利亚卧龙岗大学 | *******5855 |
| 陈阳 | 女 | 河南大学 | *******1559 |
| 梁纲 | 男 | 西南交通大学 | *******2385 |
| 郭锦波 | 男 | 天津大学 | *******2556 |
| 支飞丹 | 女 | 上海电力学院 | *******4121 |
| 韩雨薇 | 女 | 郑州轻工业学院 | *******1551 |
| 刘群耀 | 男 | 华东交通大学 | *******4921 |
| 王绍坤 | 男 | 三峡大学 | *******5853 |
| 王德文 | 男 | 太原理工大学 | *******4110 |
| 刘远哲 | 男 | 武汉大学 | *******9753 |
| 王悠然 | 男 | 郑州大学 | *******3806 |
| 郭小芳 | 女 | 河南科技大学 | *******2011 |
| 元亮 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******0805 |
| 王元 | 女 | 天津大学 | *******7299 |
| 王琛莹 | 女 | 河南工业大学 | *******3159 |
| 支卓睿 | 女 | 河南工业大学 | *******8088 |
| 郝琪伟 | 女 | 华北水利水电大学 | *******0862 |
| 王玲玲 | 女 | 河南师范大学 | *******7120 |
| 郭正华 | 女 | 安阳师范学院 | *******7040 |
| 李振 | 男 | 南阳理工学院 | *******8200 |
| 曹思齐 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | *******1307 |
| 鲍红伟 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******9754 |
| 陈彦毓 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******7174 |
| 纪中豪 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******2573 |
| 李昌飞 | 男 | 西安交通大学 | *******6291 |
| 唐鹏 | 男 | 华中科技大学 | *******1348 |
| 张鹏飞 | 男 | 河南理工大学 | *******6694 |
| 李林鹏 | 男 | 河南科技大学 | *******6226 |
| 王永胜 | 男 | 南京工业大学 | *******9655 |
| 王山虎 | 男 | 洛阳师范学院 | *******5230 |
| 张雨露 | 男 | 中原工学院 | *******9271 |
| 吕磊 | 男 | 洛阳师范学院 | *******5313 |
| 马文楠 | 男 | 华北水利水电大学 | *******9802 |
| 张晓乐 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******9376 |
| 史晓燕 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | *******3673 |
| 程浩洋 | 男 | 华北水利水电大学 | *******5118 |
| 刘宾 | 男 | 河南城建学院 | *******1215 |
| 赵西鹏 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | *******5523 |
| 卢海瑛 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | *******6898 |
| 陈炳杰 | 男 | 郑州轻工业学院 | *******3616 |
| 张鹏霄 | 男 | 河南工程学院 | *******6699 |
| 金帅宇 | 男 | 沈阳工程学院 | *******4016 |
| 陈兰芝 | 女 | 郑州大学 | *******2649 |
| 白洋 | 男 | 安徽理工大学 | *******9883 |
| 李蓝青 | 男 | 上海大学 | *******2476 |
| 潘旭新 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******0072 |
| 贾燕鸽 | 女 | 河南科技大学 | *******1997 |
| 上官坤 | 男 | 重庆大学 | *******1068 |
| 申莹莹 | 女 | 山东大学 | *******7033 |
| 充梦园 | 男 | 青岛理工大学 | *******7426 |
| 吕丹 | 女 | 华北水利水电大学 | *******8268 |
| 侯方娜 | 女 | 河南工程学院 | *******1368 |
| 孙梦婷 | 女 | 华北水利水电大学 | *******6517 |
| 席志远 | 男 | 湖北科技学院 | *******1685 |
| 孙明浩 | 男 | 郑州轻工业学院 | *******5233 |
| 郝召强 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | *******1308 |
| 徐正 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | *******5888 |
| 张娇鹤 | 女 | 安阳工学院 | *******2855 |
| 张洋 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | *******3669 |
| 张冬姣 | 女 | 安阳师范学院 | *******9986 |
| 任意昌 | 男 | 平顶山学院 | *******6565 |
| 陈芳 | 女 | 哈尔滨理工大学 | *******9754 |
| 李源卓 | 男 | 河南工业大学 | *******0617 |
| 林晶晶 | 女 | 湖北理工学院 | *******1662 |
| 杨宁 | 男 | 郑州轻工业学院 | *******4229 |
| 司马洁 | 女 | 河南科技大学 | *******9511 |
| 段朝磊 | 男 | 昆明理工大学 | *******1965 |
| 米渊博 | 男 | 东北电力大学 | *******7209 |
| 程龙 | 男 | 西南交通大学 | *******6151 |
| 刘鑫 | 女 | 河南理工大学 | *******0652 |
| 亢诗源 | 女 | 河南理工大学 | *******1337 |
| 栗维冰 | 女 | 河南理工大学 | *******1029 |
| 郭楠 | 女 | 河南理工大学 | *******6631 |
| 赵清峰 | 男 | 河南理工大学 | *******2572 |
| 李峥 | 男 | 石河子大学 | *******4401 |
| 乔贝贝 | 女 | 河南理工大学 | *******2364 |
| 闫科 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | *******7290 |
| 米浩然 | 女 | 东北电力大学 | *******4130 |
| 靳晨 | 女 | 长沙理工大学 | *******7993 |
| 申亚哲 | 男 | 中国矿业大学(北京) | *******7835 |
| 李志鹏 | 男 | 东北电力大学 | *******0520 |
| 朱榕基 | 男 | 商丘师范学院 | *******3892 |
| 张琳 | 女 | 河南师范大学 | *******1027 |
| 王巍 | 男 | 华北水利水电大学 | *******4598 |
| 杨楠 | 女 | 华北水利水电大学 | *******2912 |
| 王恩峰 | 男 | 洛阳理工学院 | *******0699 |
| 李军利 | 女 | 三峡大学 | *******6583 |
| 陈杰 | 男 | 许昌学院 | *******0619 |
| 邢阳 | 男 | 河南理工大学 | *******7655 |
| 张茂华 | 女 | 湖南大学 | *******5634 |
| 李薇薇 | 女 | 上海电力学院 | *******6876 |
| 苏浩 | 男 | 天津师范大学 | *******5583 |
| 缪云鹏 | 男 | 许昌学院 | *******8595 |
| 刘沛铮 | 男 | 重庆大学 | *******5157 |
| 杜刚 | 男 | 郑州大学 | *******8512 |
| 王代娟 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******8124 |
| 牛太煜 | 男 | 华南理工大学 | *******6380 |
| 陶贻林 | 男 | 河南理工大学 | *******6516 |
| 王晓希 | 男 | 合肥工业大学 | *******6052 |
| 汪慧峰 | 男 | 郑州大学 | *******6098 |
| 傅艺斐 | 女 | 华北水利水电大学 | *******8582 |
| 陈珊珊 | 女 | 中原工学院 | *******9611 |
| 宋德 | 男 | 河南工程学院 | *******7860 |
| 邢保玲 | 女 | 上海电力学院 | *******6310 |
| 张洁琼 | 女 | 上海电力学院 | *******4489 |
| 侯森林 | 男 | 洛阳理工学院 | *******5198 |
| 孙红珂 | 女 | 河南师范大学 | *******3717 |
| 秦闪 | 女 | 天津理工大学 | *******9300 |
| 王琳 | 女 | 华北水利水电大学 | *******1827 |
| 孙天真 | 女 | 许昌学院 | *******7303 |
| 牛昭琦 | 男 | 西昌学院 | *******0808 |
| 袁兆冉 | 男 | 平顶山学院 | *******2376 |
| 杨怡 | 女 | 南阳理工学院 | *******0931 |
| 黄晓丹 | 女 | 福建工程学院 | *******9495 |
| 徐林果 | 女 | 平顶山学院 | *******5767 |
| 王茂林 | 男 | 河南科技大学 | *******2153 |
| 刘文博 | 男 | 河南理工大学 | *******8929 |
| 郭蒂蒂 | 女 | 汕头大学 | *******6746 |
| 李明辉 | 男 | 华北电力大学(保定) | *******2033 |
| 张程飞 | 男 | 河海大学 | *******2396 |
| 张雪煜 | 女 | 中南大学 | *******4375 |
| 肜景 | 男 | 河南工业大学 | *******3596 |
| 李宜珂 | 女 | 河南工程学院 | *******9572 |
| 胡建涛 | 男 | 郑州大学 | *******5182 |
| 王飞 | 男 | 郑州大学 | *******0773 |
| 周冰 | 男 | 郑州大学 | *******7985 |
| 李孟缘 | 女 | 河南科技大学 | *******6296 |
| 王宇晨 | 男 | 华北电力大学(北京) | *******6781 |
| 徐燚 | 女 | 华北电力大学(北京) | *******6001 |
| 朱依琳 | 女 | 四川大学 | *******5991 |
| 付玉浩 | 男 | 海南大学 | *******9916 |
| 任家武 | 男 | 中原工学院 | *******8260 |
| 王佳祥 | 男 | 大连科技学院 | *******7699 |
| 李冉 | 女 | 南阳理工学院 | *******9029 |
| 杨嘉梁 | 男 | 湖南科技大学 | *******6523 |
| 王书甲 | 男 | 许昌学院 | *******0737 |
| 杨润菁 | 女 | 南阳理工学院 | *******7173 |
| 朱培尧 | 男 | 河南工业大学 | *******8514 |
| 张一 | 女 | 井冈山大学 | *******3837 |
| 陈林 | 男 | 郑州轻工业学院 | *******2190 |
| 卢鹏飞 | 男 | 华北水利水电大学 | *******2017 |
| 张颖 | 女 | 河南理工大学 | *******0212 |
| 王克 | 男 | 洛阳理工学院 | *******4841 |
| 万卓 | 女 | 西安建筑科技大学 | *******9837 |
推荐热点:web前端开发培训
加载全文