| 闽江师范高等专科学校2015年高职招考录取分数情况 | |||||||
| 考试科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 面向高中 | 660112 | 文秘 | 35 | 35 | 495 | 421 | 453 |
| 650203 | 行政管理 | 35 | 35 | 512 | 475 | 491 | |
| 650304 | 心理咨询 | 20 | 20 | 512 | 485 | 497 | |
| 640103 | 导游 | 20 | 20 | 499 | 426 | 448 | |
| 590129(闽) | 物联网应用技术 | 65 | 65 | 503 | 395 | 436 | |
| 660102 | 应用英语 | 30 | 30 | 529 | 484 | 500 | |
| 590108 | 软件技术 | 30 | 30 | 518 | 435 | 466 | |
| 660227 | 舞蹈教育 | 10 | 10 | 497 | 432 | 454 | |
| 面向中职计算机类 | 590129(闽) | 物联网应用技术 | 30 | 30 | 504 | 299 | 358 |
| 面向中职旅游类 | 640103 | 导游 | 20 | 13 | 487 | 291 | 393 |
| 面向中职教育类 | 660227 | 舞蹈教育 | 20 | 20 | 493 | 434 | 455 |
加载全文