该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
【课程简介】
2017年一级建造师面授网课同步课程安排 | ||||||||
班次 | 科目 | 包含版块 | 课时 | 单科费用 | 全科费用 | 配套资料 | 服务 | 适用人群 |
全程班 (精品版) 原精品全程班 | 工程经济 | 导读班 (直播) 深度精讲班 (面授) 考前冲刺班 (面授) 模考解析班 (直播) | 27 | 面授1700 网络1200 | 面授6800 网络4800 | 全程私人学习助理 教材变动分析手册 历年真题集 (专家版) 课后作业内部讲义 大立考点一本通 | 量身定制备考方案 直播辅导答疑 全程班主任督导 在线题库测试 在线答疑 签订协议 服务期两年 | 1.零基础考生; 2.学习主动性差的考生; 3.无法把握考试要点的考生 备注:有15.4%考生选择此班 |
法律法规 | 27 | |||||||
项目管理 | 27 | |||||||
建筑实务 | 27 | 面授2000 网络1500 | ||||||
机电实务 | 27 | |||||||
市政实务 | 27 | |||||||
公路实务 | 27 | |||||||
铁路实务 | 27 | |||||||
水利实务 | 27 | |||||||
通广实务 | 27 | |||||||
矿业实务 | 27 | |||||||
全程班 (豪华版) 原协议全程班 | 工程经济 | 导读班(直播) 深度精讲班 (面授) 系统冲刺班 (面授) 模考解析班 (直播) 章节题战班 (直播) 案例记忆突破班(直播) | 39 | 面授2200 网络1700 | 面授8800 网络6000 | 全程私人学习助理 教材变动分析手册 历年真题集 (专家版) 课后作业内部讲义 大立考点一本通 案例分析全攻略 蓝宝书题库 每周一练习题 信息点睛资料 | 量身定制备考方案 直播辅导答疑 全程班主任督导 在线题库测试 在线答疑 定期专职直播答疑 签订协议 不过科目下年免费修 | 1.零基础考生;或考试多年 2.学习主动性差的考生; 3.无法把握考试要点的考生; 4.想要一次性通关 备注:有24.8%考生选择此班 |
法律法规 | 39 | |||||||
项目管理 | 39 | |||||||
建筑实务 | 39 | 面授2500 网络2000 | ||||||
机电实务 | 39 | |||||||
市政实务 | 39 | |||||||
公路实务 | 39 | |||||||
铁路实务 | 39 | |||||||
水利实务 | 39 | |||||||
通广实务 | 39 | |||||||
矿业实务 | 39 | |||||||
协议班 (版) | 工程经济 | 导读班(直播) 深度精讲班(面授) 系统冲刺班(面授) 模考解析班(直播) 章节题战班(直播) 案例记忆突破班(面授) 提分分析班(直播) | 42 | 面授3200 网络2400 | 面授12800 网络8000 | 全程私人学习助理 教材变动分析手册 历年真题集 (专家版) 每周一练习题课后作业 内部讲义 案例分析全攻略 大立考点一本通 蓝宝书题库 信息点睛资料 考前密卷详解 考前葵花宝典资料 | 量身定制备考方案 直播辅导答疑 全程班主任督导 在线题库测试 在线答疑 定期专职直播答疑 签订协议 不过科目下年免费修 | 1.零基础考生;或考试多年 2.学习主动性差的考生; 3.无法把握考试要点的考生; 4.想要一次性通关 备注:有43%考生选择此班 |
法律法规 | 42 | |||||||
项目管理 | 42 | |||||||
建筑实务 | 42 | 面授3500 网络2800 | ||||||
机电实务 | 42 | |||||||
市政实务 | 42 | |||||||
公路实务 | 42 | |||||||
铁路实务 | 42 | |||||||
水利实务 | 42 | |||||||
通广实务 | 42 | |||||||
矿业实务 | 42 | |||||||
钻石圆梦班 原钻石班 | 工程经济 | 导读班(直播) 零基础班(直播) 深度精讲班(面授) 系统冲刺班(面授) 模考解析班(直播) 章节题战班(直播) 案例记忆突破班(面授) 提分分析班(直播) 脱产集训班(面授) | 77 | 5000 | 19800 | 全程私人学习助理 教材变动分析手册 每周一练习题 课后作业 内部讲义 案例分析全攻略 大立考点一本通 蓝宝书题库 信息点睛资料 集训内部资料 | 量身定制备考方案 直播辅导答疑 全程班主任督导 在线题库测试 在线答疑 定期专职直播答疑 签订协议 不过科目下年免费修 或退还不过科目50%学费 | 1.零基础考生;或考试多年 2.学习主动性差的考生; 3.无法把握考试要点的考生; 4.想要一次全科轻松通关 5.有一定经济实力 备注:有15%考生选择此班 |
法律法规 | 77 | |||||||
项目管理 | 77 | |||||||
建筑实务 | 77 | 6000 | ||||||
机电实务 | 77 | |||||||
市政实务 | 77 | |||||||
水利水电 | ||||||||
公路实务 | 77 | |||||||
飞鹰总裁班 | 法律法规 | 精品全程课程循环听 总裁小班集训(面授) 考前封闭特训营(面授) 考前校长揭秘 1V1辅导(直播) | 91 | 8800 | 39800 | 总裁独享资料 | 不过科目退还学费或下年免费重修 | 1、基础差、急需 |
工程经济 | 91 | |||||||
项目管理 | 91 | |||||||
建筑实务 | 91 | 16800 | ||||||
机电实务 | 91 | |||||||
市政实务 | 91 | |||||||
分析班 直播 | 工程经济 | 大立资深名师 | 3 | 1500 | 考前 | 针对详细分析并解析,直击考点 | 有一定基础,需要明确重要考点范围,确保考试通关 | |
法律法规 | 大立资深名师 | 3 | ||||||
项目管理 | 大立资深名师 | 3 | ||||||
建筑实务 | 大立资深名师 | 3 | ||||||
机电实务 | 大立资深名师 | 3 | ||||||
市政实务 | 大立资深名师 | 3 | ||||||
公路实务 | 大立资深名师 | 3 | ||||||
脱产集训班(集中式上课) | 法律法规 | 零基础导读班(直播) 模考解析班 (直播) 章节题战班 (直播) 考前一个月脱产集训 (面授) 提分分析班(直播) | 14 | 2500 | 8800 | 考前 | 集训内部讲义 资深名师现场答疑 记忆老师协助记忆 | 1.零基础 2.希望短时间快速提分, 把握考试命脉 |
工程经济 | 14 | |||||||
项目管理 | 14 | |||||||
建筑实务 | 14 | 2800 | ||||||
机电实务 | 14 | |||||||
公路实务 | 14 | |||||||
水利水电 | 14 | |||||||
市政实务 | 14 | |||||||
考前特训营(原集训班) | 法律法规 | 考前密卷详解 内部讲义 考前考点揭秘 | 14 | 3000 | 12800 | 考前 | 特训营营队全天18小时跟踪服务 资深名师现场答疑 记忆老师协助记忆 签订协议 不过科目下年免费修全程班 (精品版)网课 | 1.有一定基础; 2.希望短时间快速提分, 把握考试命脉 |
工程经济 | 14 | |||||||
项目管理 | 14 | |||||||
建筑实务 | 14 | 4000 | ||||||
机电实务 | 14 | |||||||
公路实务 | 14 | |||||||
市政实务 | 14 | |||||||
实务班 | 建筑实务 | 精品全程实务课循环听 案例记忆突破班(直播) 提分分析班(直播) 考前封闭特训营(面授) | 14 | 6000 | 考前 | 特训营营队全天18小时跟踪服务 资深名师现场答疑 记忆老师协助记忆 | 1、实务屡战屡败 2、没有干过施工现场,对技术一窍不通 | |
机电实务 | 14 | |||||||
市政实务 | 14 | |||||||
公路实务 | 14 | |||||||
班次 | 科目 | 授课教师 | 课时 | 单科费用 | 全科费用 | 授课时间 | ||
零基础班 直播 | 工程经济 | 苏辰 | 14 | 700 | 2800 | 4月8-10日 | ||
法律法规 | 黄建军 | 14 | 4月22-23日 | |||||
项目管理 | 关羽 | 14 | 5月6-8日 | |||||
建筑实务 | 丰朴春 | 14 | 800 | 5月28-29日、6月4-5日 | ||||
机电实务 | 朱培浩 | 14 | 5月21-22日、5月28-29日 | |||||
市政实务 | 王梅 | 14 | 5月28-29日、6月4-5日 | |||||
系统精讲班 | 工程经济 | 梅世强 | 14 | 面授1000 网络700 | 面授4000 网络2800 | 6月9-10日 | ||
法律法规 | 陈印 | 14 | 6月25-26日 | |||||
项目管理 | 龙炎飞 | 14 | 7月2-3日 | |||||
建筑实务 | 李毅佳 | 14 | 面授1200 网络800 | 7月9-10日 | ||||
机电实务 | 侯杏莉 | 14 | 7月16-17日;23-24日明年初订一下 | |||||
市政实务 | 胡宗强 | 20 | 7月15-17日 | |||||
公路实务 | 夏伟 | 14 | 7月16-17日 | |||||
铁路实务 | 马涛 | 20 | 7月16-17日 | |||||
水利实务 | 李俊宏 | 14 | 7月22-24日 | |||||
通广实务 | 张毅 | 20 | 7月22-24日 | |||||
矿业实务 | 刘刚 | 20 | 7月15-17日 | |||||
模考一期 | 工程经济 | 教研组 | 2 | 免费 | 7月30日上午 | |||
法律法规 | 2 | 7月30日下午 | ||||||
项目管理 | 2 | 7月31日上午 | ||||||
建筑实务 | 3 | 7月31日下午 | ||||||
机电实务 | 3 | |||||||
市政实务 | 3 | |||||||
公路实务 | 3 | |||||||
铁路实务 | 3 | |||||||
水利实务 | 3 | |||||||
通广实务 | 3 | |||||||
矿业实务 | 3 | |||||||
考前冲刺班 | 工程经济 | 梅世强 | 7 | 面授800 网络500 | 面授3000 网络1800 | 8月14日 | ||
法律法规 | 陈印 | 7 | 8月14日 | |||||
项目管理 | 顾永才 | 7 | 8月20日 | |||||
建筑实务 | 李毅佳 | 7 | 面授900 网络600 | 8月21日 | ||||
机电实务 | 曲东立 | 7 | 8月27日 | |||||
市政实务 | 张新天 | 7 | 8月27日 | |||||
公路实务 | 何毅 | 7 | 8月28日 | |||||
铁路实务 | 马涛 | 7 | 8月28日 | |||||
水利实务 | 刘永强 | 7 | 8月27日 | |||||
通广实务 | 张毅 | 7 | 8月28日 | |||||
矿业实务 | 刘刚 | 7 | 2015/9/3待定,肯定留在9月周末 | |||||
模考二期 | 工程经济 | 教研组 | 2 | 免费 | 9月3日上午 | |||
法律法规 | 2 | 9月3日下午 | ||||||
项目管理 | 2 | 9月4日上午 | ||||||
建筑实务 | 3 | 9月4日下午 | ||||||
机电实务 | 3 | |||||||
市政实务 | 3 | |||||||
公路实务 | 3 | |||||||
铁路实务 | 3 | |||||||
水利实务 | 3 | |||||||
通广实务 | 3 | |||||||
矿业实务 | 3 |
顾问将于24小时内联系您!