该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
【课程详情】
一级建造师课程设置及费用 | ||||
班次 | 科目 | 现场班(元) | 网络课堂(元) | 课程设置 |
精品通关班 | 建设工程项目管理 | 1980 | 1500 | 0基础阶段+真题解析阶段+精讲阶段+串讲阶段+模考解析阶段 |
建设工程法规及相关知识 | 1980 | 1500 | ||
建设工程经济 | 1980 | 1500 | ||
专业实务课(建筑,机电,市政,公路,水利,矿业) | 2500 | 2000 | ||
四科联报 | 7080 | 5080 | ||
协议通关班 | 建设工程项目管理 | 3500 | 3000 | 0基础阶段+真题解析阶段+精讲阶段+串讲阶段+案例解析阶段+模考解析阶段+点睛冲刺阶段 |
建设工程法规及相关知识 | 3500 | 3000 | ||
建设工程经济 | 3500 | 3000 | ||
专业实务课(建筑,机电,市政,公路,水利,矿业) | 4800 | 3800 | ||
四科联报 | ||||
铂金VIP班 | 建设工程项目管理 | 5000 | 4500 | 0基础阶段+真题解析阶段+精讲阶段+串讲阶段+案例解析阶段+模考解析阶段+封闭密训班+点睛冲刺阶段+YY习题课答疑+一对一辅导 |
建设工程法规及相关知识 | 5000 | 4500 | ||
建设工程经济 | 5000 | 4500 | ||
专业实务课(建筑,机电,市政,公路,水利,矿业) | 5800 | 4800 | ||
四科联报 | ||||
钻石VIP班 | 建设工程项目管理 | 7500 | 6500 | |
建设工程法规及相关知识 | 7500 | 6500 | ||
建设工程经济 | 7500 | 6500 | ||
专业实务课(建筑,机电,市政,公路,水利,矿业) | 8500 | 7500 | ||
四科联报 | ||||
封闭密训班 | 建设工程项目管理 | 4000 | 报VIP班赠送封闭密训班;考前精准+更多太奇兴宏程内部资料 | |
建设工程法规及相关知识 | 4000 | |||
建设工程经济 | 4000 | |||
专业实务课(建筑,机电,市政,公路,水利,矿业) | 4800 | |||
四科联报 |
2015年二级建造师课程设置及费用 | ||||
班次 | 科目 | 现场班(元) | 网络课堂(元) | 课程设置 |
精品通关班 | 建设工程法规及相关知识 | 1500 | 1200 | 0基础阶段+真题解析阶段+精讲阶段+串讲阶段+模考解析阶段 |
建设工程施工管理 | 1500 | 1200 | ||
专业实务课(建筑,机电,市政,公路,水利,矿业) | 1800 | 1500 | ||
三科联报 | 4080 | 3080 | ||
协议通关班 | 建设工程法规及相关知识 | 3000 | 2800 | 0基础阶段+真题解析阶段+精讲阶段+串讲阶段+案例解析阶段+模考解析阶段+点睛冲刺阶段 |
建设工程施工管理 | 3000 | 2800 | ||
专业实务课(建筑,机电,市政,公路,水利,矿业) | 3800 | 3000 | ||
三科联报 | 8180 | 6800 | ||
钻石VIP班 | 建设工程法规及相关知识 | 4500 | 3500 | 0基础阶段+真题解析阶段+精讲阶段+串讲阶段+案例解析阶段+模考解析阶段+封闭密训班+点睛冲刺阶段+YY习题课答疑+一对一辅导 |
建设工程施工管理 | 4500 | 3500 | ||
专业实务课(建筑,机电,市政,公路,水利,矿业) | 5500 | 4500 | ||
三科联报 | 9800 |
顾问将于24小时内联系您!