该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
2016年的排名包括将近1800所学院和大学的数据,其中包括大学的借贷情况、花销成本和毕业率等数据。 排名评估了符合要求并上榜的大学上至16项学术能力指标。
在强调研究性,并且提供本科学位、研究生学位和博士学位的综合性大学中, 位于新泽西州的普林斯顿再次夺得了榜首。位于马萨诸塞州的哈佛大学依然排在第二位,在康涅狄格州的耶鲁大学保持在了第三位。
2016全美更佳大学排名前25名
Best National Universities Rank | School (state) | 学校(所在州) |
1 | Princeton University (NJ) | 普林斯顿大学(新泽西州) |
2 | Harvard University (MA) | 哈佛大学(马萨诸塞州) |
3 | Yale University (CT) | 耶鲁大学(康涅狄格州) |
4 | Columbia University (NY) | 哥伦比亚大学(纽约州) |
4 | Stanford University (CA) | 斯坦福大学(加利福尼亚州) |
4 | University of Chicago | 芝加哥大学 |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
8 | Duke University (NC) | 杜克大学(北卡莱罗纳州) |
9 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
10 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
10 | Johns Hopkins University (MD) | 约翰?霍普金斯大学(马里兰州) |
12 | Dartmouth College (NH) | 达特茅斯学院(新罕布什尔州) |
12 | Northwestern University (IL) | 西北大学(伊利诺伊州) |
14 | Brown University (RI) | 布朗大学(罗得岛州) |
15 | Cornell University (NY) | 康奈尔大学(纽约州) |
15 | Vanderbilt University (TN) | 范德堡大学(田纳西州) |
15 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学-圣路易斯 |
18 | Rice University (TX) | 莱斯大学(德克萨斯州) |
18 | University of Notre Dame (IN) | 圣母大学(印第安纳州) |
20 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
21 | Emory University (GA) | 埃默里大学(乔治亚州) |
21 | Georgetown University (DC) | 乔治城大学(华盛顿州) |
23 | Carnegie Mellon University (PA) | 卡内基?梅隆大学(宾夕法尼亚州) |
23 | University of California--Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
23 | University of Southern California | 南加州大学 |
全美更佳文理学院排名前25名
Best National Liberal Arts Colleges Rank | School (state) | 学校(所在州) |
1 | Williams College (MA) | 威廉姆斯学院(马萨诸塞州) |
2 | Amherst College (MA) | 艾姆赫斯特学院(马萨诸塞州) |
3 | Swarthmore College (PA) | 史瓦兹摩尔学院(宾夕法尼亚州) |
4 | Bowdoin College (ME) | 鲍登学院(缅因州) |
4 | Middlebury College (VT) | 明德学院(佛蒙特州) |
4 | Pomona College (CA) | 波莫纳学院(加利福尼亚州) |
4 | Wellesley College (MA) | 卫斯理学院(马萨诸塞州) |
8 | Carleton College (MN) | 卡尔顿大学(明尼苏达州) |
9 | Claremont McKenna College (CA) | 克莱蒙特麦肯纳学院(加利福尼亚州) |
9 | Davidson College (NC) | 戴维森大学(北卡莱罗纳州) |
9 | United States Naval Academy (MD) | 美国海军学院(马里兰州) |
12 | Haverford College (PA) | 哈弗福德学院 (宾夕法尼亚州) |
12 | Vassar College (NY) | 瓦萨学院(纽约州) |
14 | Hamilton College (NY) | 汉密尔顿学院(纽约州) |
14 | Harvey Mudd College (CA) | 哈维穆德学院(加利福尼亚州) |
14 | Smith College (MA) | 史密斯学院(马萨诸塞州) |
14 | Washington and Lee University (VA) | 华盛顿和李大学(弗吉尼亚州) |
14 | Wesleyan University (CT) | 卫斯廉大学(康涅狄格州) |
19 | Colby College (ME) | 科尔比学院(缅因州) |
19 | Colgate University (NY) | 高露洁大学(纽约州) |
19 | Grinnell College (IA) | 格林内尔学院(爱荷华州) |
22 | United States Military Academy (NY) | 美国军事学院(纽约州) |
23 | Macalester College (MN) | 马卡莱斯特学院(明尼苏达州) |
23 | Oberlin College (OH) | 欧柏林学院(俄亥俄州) |
25 | Bates College (ME) | 贝茨学院(缅因州) |
25 | Bryn Mawr College (PA) | 布林茅尔学院(宾夕法尼亚州) |
25 | Colorado College | 科罗拉多学院 |
25 | Kenyon College (OH) | 凯尼恩学院(俄亥俄州) |
顾问将于24小时内联系您!