该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
一、项目实战篇
以实际项目需求为出发点,模拟从用户与业主满意的角度完成设计,并了解建筑与其他专业的实际配合节点。
课程编号 | 课 程 | 课程简介 | 课时(天) | 每周滚动开课 首课(暂定) | 团课人数 | 原价 | 暑假学生团课价 |
P160002 | 幼儿园 | 初步了解简单的场地功能分区和设计,针对幼儿园建筑特征学习设计与同体量建筑的设计方法。 | 8 | 周日 | 20 | 7600 | 4000 |
P160003 | 文化活动中心 | 通过把握文化活动中心的多功能建筑特征,学习较复杂的空间设计需求,完成建筑空间和形式的统一设计,培养面对多任务建筑体的设计能力。 | 8 | 周日 | 20 | 8000 | 4600 |
P160004 | 高层建筑 | 高层建筑涉及的专项技术繁多,通过模拟演练不仅掌握此类建筑的特征与设计方法 ,也学习建筑的常用规范和技术要求。 | 8 | 周日 | 20 | 8800 | 5200 |
通过2个项目的演练,掌握城市规划的基本手法,明确规划师应掌握的知识与技能
通过案例讲解与模拟建成项目的训练,让学员理解实际室内公共空间设计要考虑的因素及解决的技能。
课程编号 | 课 程 | 课程简介 | 课时(天) | 团课人数 | 原价 | 暑假学生团课价 |
P160009 | 住宅 | 让学员了解住宅的定位、设计、材料与设备选型。 | 5 | 25 | 4750 | 2500 |
P160010 | 办公 | 让学员掌握平面布局、造价与效果的平衡、材料与设备选型等内容。 | 5 | 25 | 5000 | 2750 |
P160012 | 商业 | 让学员掌握平面布局、公共空间设计、建筑体内部商业动线等基本技能。 | 5 | 25 | 5500 | 3250 |
P160011 | 酒店 | 让学员掌握不同星级酒店的具体管理需求与设计技能。 | 5 | 20 | 6000 | 3750 |
通过选择不同的实际项目进行训练,让学员逐步熟悉实际暖通设计中的主要工作内容,由易到难掌握主要的系统和专业领域
课程编号 | 课 程 | 课程简介 | 课时(天) | 团课人数 | 原价 | 暑假学生团课价 |
P160005 | 住宅 | 空调多为分体预留,有助于快速了解和掌握最简单基本的空调系统的设计,包括消防和通风设计等 | 5 | 25 | 3800 | 2000 |
P160006 | 别墅 | 在住宅的基础上,熟悉多联空调机系统的设计,进行多个不同户型的实操训练 | 5 | 25 | 3800 | 2000 |
P160007 | 办公 | 常规空调系统之一,较为全面通用,模拟方案、初设、施工图和施工服务全过程 | 5 | 25 | 8000 | 4400 |
P160008 | 商业 | 商业项目业主要求多变,功能复杂且业态多样,需要一定的设计经验,将模拟第一版图到最后一版图的变化过程,体会设计过程中的方案修改。 | 5 | 20 | 8800 | 5200 |
二、专业技能篇
PKPM是从事结构专业的基础工具。学员通过实战项目练习熟练使用PKPM软件,并和规范相结合。
课程编号 | 课 程 | 课程简介 | 课时(天) | 团课人数 | 原价 | 暑假学生团课价 |
S160001 | PKPM建模与分析 | 对PKPM做系统介绍,结合结构专业规范系统讲解PKPM软件在建模与分析方面的技巧 | 2 | 30 | 1900 | 800 |
顾问将于24小时内联系您!