该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
班次 | 科目 | 三合一班 | 网络课程 | 教学内容与特色 | 特殊权益 |
基础无忧班 | 建设工程项目管理 | 无 | 500元 | 双基精讲 | 1.迅速掌握重点难点 |
建设工程法规及相关知识 | 500元 | ||||
建设工程经济 | 500元 | ||||
专业实务课 | 800元/每科 | ||||
全科 | 1980元 | ||||
实战演练班 | 建设工程项目管理 | 无 | 800元 |
| 1.迅速掌握重点难点 |
建设工程法规及相关知识 | 800元 | ||||
建设工程经济 | 800元 | ||||
专业实务课 | 1000元/每科 | ||||
全科 | 2880元 | ||||
精品通关班 | 建设工程项目管理 | 1500元 | 1000元 | 双基精讲 | 1.迅速掌握重点难点 |
建设工程法规及相关知识 | 1500元 | 1000元 | |||
建设工程经济 | 1500元 | 1000元 | |||
专业实务课 | 2000元/每科 | 1500元/每科 | |||
全科 | 5800元 | 3600元 | |||
协议通关班 | 建设工程项目管理 | 2800元 | 2300元 | 基础入门 | 1.理清各科考试知识点 |
建设工程法规及相关知识 | 2800元 | 2300元 | |||
建设工程经济 | 2800元 | 2300元 | |||
专业实务课 | 3500元/每科 | 3000元/每科 | |||
全科 | 10800元 | 8000元 | |||
铂金VIP | 建设工程项目管理 | 5000元 | 4500元 | 基础入门 | 1.全面复习查漏补缺 |
建设工程法规及相关知识 | 5000元 | 4500元 | |||
建设工程经济 | 5000元 | 4500元 | |||
专业实务课 | 5800元/每科 | 4800元/每科 | |||
全科 | 19800元 | 17800元 | |||
钻石VIP | 建设工程项目管理 | 7500元 | 6500元 | 基础入门 | 1.全面复习查漏补缺 |
建设工程法规及相关知识 | 7500元 | 6500元 | |||
建设工程经济 | 7500元 | 6500元 | |||
专业实务课 | 8500元 | 7500元 | |||
全科 | 29800元 | 26800元 | |||
封闭密训班 | 建设工程项目管理 | 3500元 | 无 | 封闭密训 | |
兴宏程建筑考试中心隶属于北京太奇学路教育科技有限公司,是建筑职业资格证书考试辅导机构,以强大的师资力量、优质的服务著称,得到了各地考生的一致认可。全国建筑考试研究院经过全面慎重考察,认为兴宏程具备良好的师资力量,课程安排科学合理,信息准确,与兴宏程联合举办建造师考前培训。太奇兴宏程的成功源于学员的成功。
顾问将于24小时内联系您!