该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
面授课程安排表
班次 | 科目 | 开课时间 | 单科费用 | 总费用 |
精讲班 | 《建设工程造价管理》 | 7月30-31日 | 600元 | 2500元 |
《建设工程计价》 | 8月6-7日 | 600元 | ||
《建设工程技术与计量(土建)》 | 8月13-14日 | 600元 | ||
《建设工程技术与计量(安装)》 | 8月13-14日 | 600元 | ||
《建设工程造价案例分析》 | 8月27-28日 | 700元 | ||
冲刺班 | 《建设工程造价管理》 | 10月3日 | 1000元 | 5000元 |
《建设工程技术与计量(安装)》 | 10月6日 | 1000元 | ||
《建设工程技术与计量(土建)》 | 10月未定日 | 1000元 | ||
《建设工程造价管理》 | 10月4日 | 1000元 | ||
《建设工程造价案例分析》 | 10月7日 | 2000元 | ||
精讲 冲刺 | 全科 | 7500 | ||
协议冲刺班 | 案例2000元,其它科目1600元,详见协议。 | |||
上课时间:上午9:00-12:00,下午1:00-5:30。 |
培训目标:
轻松解决考试教材中的重点、难点,短时期内快速提高学员的考试通过能力。
授课优势:
授课老师是历年考试教材、大纲编委以及相关考试命题或阅卷老师,他们掌控命题规律、考核重点、阅卷标准、答题技巧等决定考生得分的关键环节,授课突出重点、难点,紧扣考点,通过掌握考试动态的第一手资料,完全可进一步提高学员考试通过率。
教学方式:
面授与远程相结合,知识要点精讲+解题技巧辅导+模拟考试+试题讲解相结合。通过全真模拟考试,考点串讲,全面掌握最新的动态,通过名师出题、点评,浓缩命题点,直击考试精髓。
顾问将于24小时内联系您!