该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
整体学习目标时程:三个月
项目 | 内容 | 辅导目标 | 提分目标 |
Quantitative (数学) | 数学术语 | 541词 | 150~300分 |
SSAT数学题型分析(个别) | 150题 | ||
SSAT数学度量衡 | 15个 | ||
SSAT题目反复练习 | 500题 | ||
Reading (阅读) | SSAT阅读文章反复练习 解析 | 多篇 | 50~150分 |
Verbal (词汇) | SSAT 高频单词 | 1000~9000 | 50~150分 |
SSAT词汇题目反复练习 | 100题 | ||
打底加强 | 基础单词(初、中、高) | 2000-10000个 | 1. 期间:三个月 2. 总分进步约200~500分 3. 需配合辅导老师进度要求 |
语法适性化学习 | 依学生弱点加强 | ||
SSAT模拟考试 | 依据学习时间分配 |
招生对象:准备申报美国中学,目前6-9年级学生。
课程特色:规划学生更有效的提高成绩,制定的技巧,做题,自习辅导三大块。并定期测试,模考,分析综合保证有效提高考试成绩。
班级人数:4-8人。
学费方案:班课18800元;或ㄧ对ㄧ课程。
总体课时:53小时。较新开课日期SSAT 课程
班别 | 日期 | 时数 | ||
课程 | 辅导 | 总时数 | ||
SSAT 10周基础班 | 03/07 - 05/09 | 56 | 60 | 116 |
SSAT 8周强化班 | 03/14 - 05/02 | 47 | 48 | 95 |
SSAT 10周基础班 | 03/21 - 05/23 | 56 | 60 | 116 |
SSAT 8周强化班 | 03/28 - 05/16 | 47 | 48 | 95 |
SSAT 10周基础班 | 04/11 - 06/13 | 56 | 60 | 116 |
SSAT 8周强化班 | 04/18 - 06/06 | 47 | 48 | 95 |
SSAT 10周基础班 | 04/25 - 06/27 | 56 | 60 | 116 |
SSAT 8周强化班 | 05/09 - 06/27 | 47 | 48 | 95 |
SSAT 10周基础班 | 05/16 - 07/18 | 56 | 60 | 116 |
SSAT 8周强化班 | 05/23 - 07/11 | 47 | 48 | 95 |
SSAT 10周基础班 | 05/30 - 08/01 | 56 | 60 | 116 |
SSAT 10周基础班 | 06/13 - 08/15 | 56 | 60 | 116 |
SSAT 8周强化班 | 06/13 - 08/01 | 47 | 48 | 95 |
SSAT 10周基础班 | 06/27 - 08/29 | 56 | 60 | 116 |
SSAT 8周强化班 | 06/27 - 08/15 | 47 | 48 | 95 |
SSAT 免费摸底测试 | 随时开课 | 0 | 4 | 4 |
顾问将于24小时内联系您!