北京金山学校课程介绍
|
| 会计从业资格证92%以上协议班 |
| 项目 | 班型名称 | 会计应试班 | 会计应用班 | 会计高通过班 | 会计上岗班 |
| 价位 | 原价1500 | 原价2780 | 原价4980 | ||
| 本周特价 | 特价820 | 特价1290 | 特价2380 | 特价4690 | |
| 报 名 特享 | 面费办理报名考试 | √ | √ | √ | √ |
| 取得证书可从学校 | √ | √ | √ | √ | |
| 直接领取 | |||||
| 循环听课 | √ | √ | √ | ||
| 教学用书 | √ | √ | √ | √ | |
| (限数送完为止) | |||||
| 网络章节习题 | √ | √ | √ | √ | |
| 通过者续报职称9折优惠 | √ | √ | √ | ||
| 上机操作及辅导 | √ | √ | √ | ||
| 免费重学未过科目 | √ | √ | |||
| 亲自参与做帐 | √ | √ | |||
| 带薪实习 | √ | ||||
| 理论模块 | 会计基础精讲 | √ | √ | √ | √ |
| 初级电算化精讲 | √ | √ | √ | √ | |
| 职业道德与法规精讲 | √ | √ | √ | √ | |
| 实战模块 | 实操零基础讲解 | √ | √ | √ | |
| 出纳实操 | √ | ||||
| 服务业帐务处理 | √ | √ | √ | ||
| 小规模企业帐务处理 | √ | √ | √ | ||
| 一般纳税人帐务处理 | √ | ||||
| 广告业账务处理 | √ | ||||
| 用友财务软件 | √ | ||||
| 用友财务软件提高 | √ | ||||
| 各种税金核算 | √ | ||||
| 纳税申报 | √ | ||||
| 所得税汇算清缴 | √ | ||||
| 工商年检 | √ | ||||
| 合理避税技巧 | √ | ||||
| 真帐实习 | √ | ||||
| 商务办公应用 | √ | √ | |||
| 高通过 | 章节习题强化及讲解 | √ | |||
| 考前专项习题强化及讲解 | √ | √ | |||
| 考前重点冲刺压题 | √ | √ | |||
| (本校特色) |