该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
【课程详情】
2015年一级建造师已经结束,考得不好的以及明天要考的同学抓紧时间备战吧!建迅教育开办精讲班、冲刺班、点题班、模考班、协议班、VIP班等六种类型辅导班,学习形式有面授、网络课堂、远程直播、远程录播、光盘课件等,可满足学员不同需求。建迅教育在全国设有150多家直营、加盟、合作分校,可满足全国学员流动学习。建迅教育聘请全国知名培训专家教授担纲授课,授课教师大多是考试大纲编委、教材编委,有着丰富的辅导经验,能准确分析预测考试方向,授课内容突出考试重点,并实行小班授课和“一对一”辅导方案,确保辅导效果。由于学员工作繁忙,工地距离报名点较远,没有时间报名和购买教材,建迅教育可代为报名。全国连锁流动听课2015年建迅教育辅导点遍及北京、天津、上海、重庆、济南、郑州、成都、南京、杭州、福州等150多个地级以上城市和省会城市,只要手持建迅会员卡和听课证,可实现全国流动学习。
2015建迅教育一级建造师辅导班课程表(长春) | ||||||
班级 | 课程名称 | 开课日期 | 师资 | 网课 | 面授 | 面授+网课 |
精讲班
| 《建设工程法规及相关知识》 | 2015年4月5-6日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 |
《建设工程项目管理》 | 2015年4月12-13日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建设工程经济》 | 2015年4月19-20日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建筑工程管理与实务》 | 2015年4月26-27日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《机电工程管理与实务》 | 2015年5月10-11日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《市政工程管理与实务》 | 2015年5月17-18日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《公路工程管理与实务》 | 2015年5月24-25日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《铁路工程管理与实务》 | 2015年5月31-6月1日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《水利水电工程管理与实务》 | 2015年6月7-8日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
冲刺班
| 《建设工程法规及相关知识》 | 2015年8月10日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 |
《建设工程项目管理》 | 2015年8月16日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建设工程经济》 | 2015年8月17日 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建筑工程管理与实务》 | 2015年8月23日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《机电工程管理与实务》 | 2015年8月24日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《市政工程管理与实务》 | 2015年8月30日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《公路工程管理与实务》 | 2015年8月31日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《铁路工程管理与实务》 | 2015年8月31日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《水利水电工程管理与实务》 | 2015年8月31日 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
点题班
| 《建设工程法规及相关知识》 | 考前9天 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 |
《建设工程项目管理》 | 考前9天 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建设工程经济》 | 考前9天 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《建筑工程管理与实务》 | 考前9天 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《机电工程管理与实务》 | 考前9天 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
《市政工程管理与实务》 | 考前9天 | 建迅名师 | 800 | 1000 | 1100 | |
模考班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 考前1周 | 建迅名师 | 500 | 600 | 700 |
《建设工程项目管理》 | 考前1周 | 建迅名师 | 500 | 600 | 700 | |
《建设工程经济》 | 考前1周 | 建迅名师 | 500 | 600 | 700 | |
《建筑工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《机电工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《市政工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《公路工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《铁路工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
《水利水电工程管理与实务》 | 考前1周 | 建迅名师 | 600 | 800 | 900 | |
密训班 | 《建设工程法规及相关知识》 | 考前3天 | 建迅名师 | 2000 | 2000 | 2000 |
《建设工程项目管理》 | 考前3天 | 建迅名师 | 2000 | 2000 | 2000 | |
《建设工程经济》 | 考前3天 | 建迅名师 | 2000 | 2000 | 2000 | |
《建筑工程管理与实务》 | 考前3天 | 建迅名师 | 2500 | 2500 | 2500 | |
《机电工程管理与实务》 | 考前3天 | 建迅名师 | 2500 | 2500 | 2500 | |
《市政工程管理与实务》 | 考前3天 | 建迅名师 | 2500 | 2500 | 2500 |
顾问将于24小时内联系您!