该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
【课程详情】
年级 | 模块名称 | 难度星级 | 高考占分 | 课程简介 |
---|---|---|---|---|
高1 | 集合 | ★☆☆☆☆ | 2%~3% | 高1数学正处于扬帆起航时期,半个学期的学习之后,差距也会逐步拉大,学习方法和学习技巧显得尤为重要。在智康我们把高1数学的学习汇成精品讲义,为孩子的数学学习排忧解惑。 |
函数 | ★★★☆☆ | 5%~8% | ||
立体几何 | ★★★☆☆ | 5%~7% | ||
直线与圆 | ★★☆☆☆ | 2%~3% | ||
算法 | ★★☆☆☆ | 0~2% | ||
统计概率 | ★★★☆☆ | 5%~7% | ||
不等式 | ★★★☆☆ | 2%~3% | ||
简易逻辑 | ★★☆☆☆ | 1%~3% |
年级 | 模块名称 | 难度星级 | 高考占分 | 年级 | 模块名称 | 难度星级 | 高考占分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高2理科 | 集合与简易逻辑 | ★★☆☆☆ | 3%~5% | 高2文科 | 集合与简易逻辑 | ★★☆☆☆ | 3%~5% |
函数与导数 | ★★★★☆ | 8%~12% | 函数与导数 | ★★★★☆ | 8%~12% | ||
3角函数 | ★★★☆☆ | 8%~12% | 3角函数 | ★★★☆☆ | 8%~12% | ||
数列 | ★★★★☆ | 8%~12% | 数列 | ★★★★☆ | 8%~12% | ||
不等式 | ★★★☆☆ | 3%~5% | 不等式 | ★★★☆☆ | 3%~5% | ||
解析几何 | ★★★★☆ | 10%~12% | 解析几何 | ★★★★☆ | 10%~12% | ||
平面向量 | ★★☆☆☆ | 1%~3% | 平面向量 | ★★☆☆☆ | 1%~3% | ||
立体几何 | ★★★☆☆ | 8%~10% | 立体几何 | ★★★☆☆ | 8%~10% | ||
计数原理 | ★★★☆☆ | 1%~5% | 统计概率 | ★★★☆☆ | 8%~10% | ||
统计概率 | ★★★☆☆ | 8%~10% |
|
|
|
年级 | 模块名称 | 难度星级 | 高考占分 | 年级 | 模块名称 | 难度星级 | 高考占分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高考1轮复习(理科) | 集合与简易逻辑 | ★★☆☆☆ | 3%~5% | 高考1轮复习(文科) | 集合与简易逻辑 | ★★☆☆☆ | 3%~5% |
函数与导数 | ★★★★☆ | 8%~12% | 函数与导数 | ★★★★☆ | 8%~12% | ||
3角函数 | ★★★☆☆ | 8%~12% | 3角函数 | ★★★☆☆ | 8%~12% | ||
数列 | ★★★★☆ | 8%~12% | 数列 | ★★★★☆ | 8%~12% | ||
不等式 | ★★★☆☆ | 3%~5% | 不等式 | ★★★☆☆ | 3%~5% | ||
解析几何 | ★★★★☆ | 10%~12% | 解析几何 | ★★★★☆ | 10%~12% | ||
平面向量 | ★★☆☆☆ | 1%~3% | 平面向量 | ★★☆☆☆ | 1%~3% | ||
立体几何 | ★★★☆☆ | 8%~10% | 立体几何 | ★★★☆☆ | 8%~10% | ||
计数原理 | ★★★☆☆ | 1%~5% | 统计概率 | ★★★☆☆ | 8%~10% | ||
统计概率 | ★★★☆☆ | 8%~10% |
|
|
|
课程名称 | 适用年级 | 课程长度 | 星级难度 | 课程简介 |
---|---|---|---|---|
高考自主招生课程 | 参加自主招生考生 | 10次 | ★★★★☆ | 在回顾基础知识(如:排列组合、平面几何与立体几何、不等式等)的基础上,针对华约、北约试题进行真题的分类汇编,再结合新颖考点对考生进行教学,让学生满怀自信的迎接自主招生考试。 |
顾问将于24小时内联系您!