该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
【课程简介】
| 会计经典班 | |||
| 培训内容 | 超值回馈 | 学习投资 | |
| 预科班 | 会计思维导入课 | 享受半年免费财税公开课 | 1880 |
| 基础 | 会计证精讲 | ||
| 报表解析 | 财务报表分析 | ||
| 迅速掌握会计基础、读懂报表深层含义,适合职场精英短期充电! | |||
| 培训内容 | 超值回馈 | 学习投资 | |
| 预科班 | 会计思维导入课 | 680元 | |
| 会计证全程精讲班 | 互动教学、妙趣横生、轻 | ||
| 会计基础、财经法规 | 松过关,高分夺魁、“扫荡 | ||
| 会计电算化(理论+上机指导) | 式”考点精讲。 | ||
| 会计职称全程精讲班 | 初级:初级会计实务 | 1280元 | |
| 经济法基础 | 聚焦考点、探究 | ||
| 传递历年真题中的“通关密码” | |||
| 中级:中级会计实务 | 考点串联,思维引导,助你顺利 | 2280元 | |
| 财务管理、经济法 | 提升会计行业资深,晋升行业 | ||
| 手递手,我们传授考试经典秘笈! | |||
顾问将于24小时内联系您!