该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
【课程详情】
| 课 程 大 纲 | 课 程 内 容 | |||
| 电子线路仿真软件 电子专业英语词汇 | 天 | |||
| 电子元器件的调用(元件符号及英文名称) | ||||
| 电路图的创建与运行(学会仿真软件的使用) | ||||
| 电压表/电流表/信号发生器/示波器/数字多用表的使用 | ||||
| 电子电工技术 电路分析基础 | 第二天 | |||
| 电子/电流/电压/电势/电位/电阻/直流/交流 | ||||
| 电路分析/欧姆定律/串联/并联/混联/电功率/焦耳定律 | ||||
| 模拟仪器仪表实验/峰值/有效值/周期/频率/脉宽/占空比/偏移量 | ||||
| 电阻 | 第三天 | |||
| 电阻器/微调电阻/电位器/结构/符号/标注/参数/封装/作用 | ||||
| 熔断电阻器/热敏电阻/压敏电阻/光敏电阻/排阻 | ||||
| 机械万用表/数字万用表原理与使用 | ||||
| 电感 | 第四天 | |||
| 电感器/结构/符号/种类/标注参数/封装/作用/检测 | ||||
| 电磁原理/指针表/电动机/发电机/扬声器/耳机/话筒/压电陶瓷/蜂鸣器 | ||||
| 电磁继电器/固态继电器/结构/符号/种类/标注参数/封装/作用/检测 | ||||
| 电容 | 第五天 | |||
| 变压器/结构/符号/参数/作用/检测/功率传输定理/阻抗变换 | ||||
| 电容器/结构/符号/种类/标注/参数/封装/作用 | ||||
| 串联/并联/容抗/万用表检测与实验 | ||||
| 二极管 | 第六天 | |||
| 二极管/结构/符号/种类/标注参数/作用/伏安特性 | ||||
| 发光二极管/光敏二极管/结构/符号/种类/检测/数码管动态显示/检测 | ||||
| 整流二极管/快恢复二极管/高速开关二极管/肖特基二极管/检测 | ||||
| 电源电路 | 第七天 | |||
| 电源电路/整流电路/滤波电路/稳压电路 | ||||
| 稳压二极管/结构/符号/种类/标注参数/封装/作用/检测 | ||||
| 三极管/结构/符号/工作状态与特性/参数/封装/作用 | ||||
| 三极管 | 第八天 | |||
| 中小功率管/大功率管/对管/达林顿管/带阻三极管/光敏三极管检测 | ||||
| 稳压电路分析/集成电路的概念/封装形式 | ||||
| 三端集成稳压器78XX/79XX/29XX/参数/封装/作用/检测 | ||||
| 集成稳压电路 | 第九天 | |||
| 三端集成稳压器LM117/217/317/LM137/237/337/参数/封装/作用/检测 | ||||
| 四、五端集成稳压器/电压转换器和取样集成电路 | ||||
| 三种类型的开关电源工作原理与电路分析 | ||||
| 可控硅 | 第十天 | |||
| 晶闸管(可控硅)/结构/符号/种类/标注参数/封装/作用/检测 | ||||
| 晶闸管(可控硅)/整流电路/交流调压电路/固态继电器原理分析 | ||||
| 瞬态电压抑制/双向触发二极管/调光器原理分析 | ||||
| 场效应管 | 第十一天 | |||
| 场效应管/结构/符号/种类/标注参数/封装/作用/检测 | ||||
| 场效应管放大电路 | ||||
| 场效应管的应用 | ||||
| 运算放大器 | 第十二天 | |||
| 运放基础/线性应用/非线性应用/保护电路 | ||||
| 运算放大器实验/放大器/加法器/检波器/比较器 | ||||
| 运算放大器实验/比较器/门限电路 | ||||
| 传感器 | 第十三天 | |||
| 机械开关/薄膜开关/接近开关/干簧管开关/接插件/光电开关 | ||||
| 真空荧光显示屏/液晶显示屏/等离子显示屏 | ||||
| 磁敏传感器/光敏传感器/温度传感器/湿敏传感器/声敏传感器 | ||||
| 模拟电路设计 | 第十四天 | |||
| 基本放大电路/反馈放大电路 | ||||
| 功率放大电路/多级耦合放大电路 | ||||
| 直流放大器/差动放大器 | ||||
| 高频电路分析 | 第十五天 | |||
| LC振荡电路/晶体振荡电路/RC振荡电路/移相/桥式RC振荡/倍频电路 | ||||
| 串联谐振/并联谐振/低通/高通/带通/带阻/有源滤波 | ||||
| 调制与解调电路/调幅与检波/调频与鉴频 | ||||
顾问将于24小时内联系您!