该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
【课程详情】
初级护师面授课程 | |||||||
班次 | 开课时间 | 课时 | 学费 | 通过率 | 备注 | ||
初级护师 | 单科系统班 | 12月 | 24 | 880 | 85% | 本班次特为单一科目薄弱考生开设 | |
系统精讲班 | 12月 | 64 | 1580 | 87% | 针对基础薄弱,旨在考试 | ||
冲刺点睛班 | 1月 | 40 | 1080 | 89% | 知己知彼,查缺补漏,名师点评,迅速提升。 | ||
精品全程班 | 12月到1月份 | 104 | 2280 | 92.6% | 专家讲解,抓考点、精准练、巧妙记,节省学员学习时间,提高了备考的效率和效果 | ||
VIP班 | 12月份--考前 | 104 | 2980 | 94.6% | 针对备考时间较为充足,立志一次拿下护考的考生,签订协议,不过重读。 | ||
协议班 | 12月份-考前 | 104 | 4280 | 94.6% | 承诺签协议不过退费 | ||
主管护师 | 单科系统班 | 12月 | 24 | 880 | 85% | 可选科目为:基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力。 | |
系统精讲班 | 12月 | 64 | 1580 | 87% | 针对基础薄弱,备考时间不充分的考生量身打造,旨在考试。 | ||
VIP班 | 12月-考前 | 64 | 2280 | 95% | 针对备考时间较为充足,立志一次拿下护考的考生,签订协议,不过重读。 | ||
协议班 | 12月—考前 | 64 | 4280 | 95% | 承诺签协议不过退费 |
顾问将于24小时内联系您!