该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
【课程简介】
项目 | 培训费 | 报名条件 | |
质检员 | 550 | 高中以上学历 | |
食品质检员(有基础) | 1000 | 具有大专以上学历或从事食品检验工作十年以上经历。 | |
食品质检员(无基础) | 1500 | 具有大专以上学历 | |
电梯质检员 | 1500 | 取得特种设备电梯安装、维修操作证的人员 | |
电梯质检员(复审) | 380 | 取得电梯安装、维修质量检验员证的人员 | |
起重质检员 | 1200 | 取得特种设备起重机械安装、维修操作证的人员 | |
起重质检员(复审) | 380 | 取得特种设备起重机械安装、维修质检员证的人员 | |
质检员变更 | 300 | 无 | |
电梯安全培训 | 600 | 无 | |
食品、化工、计量职业资格 | 中级 | 1000 | 中专以上学历工作当年;高中学历工作满7年;初中学历工作满12年。 |
高级 | 1200 | 本科学历满1年; 大专学历满2年;中专学历满7年;高中学历满14年;初中学历满15年 | |
食品40学时培训 | 650 | 无 | |
检验检测机构内审员培训(换证) | 750 | 取得内审员证书的人员 | |
检验检测机构内审员培训() | 1500 | 高中以上学历 | |
检验检测机构负责人培训 | 750 | 高中以上学历 | |
检验检测机构检验人员培训 | 750 | 高中以上学历 | |
检验检测机构抽样人员培训 | 750 | 高中以上学历 | |
全国质量专业技术人员职业资格培训 | 一、二级注册计量师 | 1500 | 已报名一级注册计量师考试的人员 |
1200 | 已报名一级注册计量师考试的人员 | ||
质量工程师继续教育 | 300 | 已取得质量工程师证书的人员 | |
能源计量 | 800 | 无 | |
计量管理员 | 750 | 无 | |
不确定度培训 | 700 | 无 | |
地方标准编写人员培训 | 450 | 无 | |
企业标准编写人员培训 | 450 | 无 | |
企业标准审批发布人员培训 | 450 | 无 | |
质量攻关专题系列 | 质量攻关主题讲座 | 240 | 无 |
质量攻关操作实务 | 480 | 无 | |
质量攻关案例分析 | 240 | 无 | |
QC小组操作实务 | 480 | 无 | |
QC小组活动及成果评价 | 480 | 无 | |
质量攻关评审员继续教育 | 150 | 质量攻关评审员及实习评审员 | |
质量奖自评员 | 1100 | ||
质量攻关(QC)培训 | 750 | 无 | |
工业企业质量负责人 | 550 | 无 | |
质量奖与卓越绩效管理模式 | 120 | ||
质量攻关成果整理与发表培训 | 150 | 无 | |
2015新版IS09001质量管理体系标准 | 600 | ||
检验检测机构资质认定政策宣贯培训 | 600 | 无 | |
天津质量奖评审员培训 | 1000 | ||
顾问将于24小时内联系您!