 
            该课程由猎学网审核,享受猎学网报名、支付保障
| 班次 | 开课时间 | 课时 | 过关率 | 学费 | 备注 | |
| 基础班 | 5.07—7.03 | 192 | 78% | 2680 | 夯实理论基础,全面掌握法学知识,迅速提升成绩。 | |
| 强化提高班 | 7.09—8.19 | 264 | 80% | 2280 | 名师精讲核心法条,兼顾法学理论,强化记忆。 | |
| 卷四案例论述班 | 8.20—8.21 | 16 | 80% | 680 | 案例、论述全面解读,传达卷四权威考点信息,事半功倍。 | |
| 模考班 | 8.24—8.27 | 32 | 82% | 480 | 考前模拟实战,查漏补缺,举一反三,智夺高分!本班次不对外招生。 | |
| 考前冲刺 | 8.28—9.04 | 64 | 86% | 2280 | 连报2680 | 传递考前重要信息,集合多种预测方式,准确把控司考脉搏。本班起画龙点睛、临门一脚的作用。 | 
| 考前点题预测 | 考前一周 | 4 | 86% | 880 | 考前神秘嘉宾面授预测考前信息。神秘嘉宾钦点考前信息 | |
| 绝密资料班 | 考前一周 | -- | 88% | 568 | 考前绝密资料,直击试题精髓! | |
 
    顾问将于24小时内联系您!